| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 121:17:17 | |
| 2 | - | + 51 | |
| 3 | - | + 04:59 | |
| 4 | - | + 05:39 | |
| 5 | - | + 08:01 | |
| 6 | - | + 15:30 | |
| 7 | - | " | |
| 8 | - | + 24:46 | |
| 9 | - | + 25:58 | |
| 10 | - | + 33:18 | |
| 11 | - | + 34:13 | |
| 30 | - | + 01:51:44 |
Info
| Date | 10 June 1934 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 315.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 121:17:17 | |
| 2 | - | + 51 | |
| 3 | - | + 04:59 | |
| 4 | - | + 05:39 | |
| 5 | - | + 08:01 | |
| 6 | - | + 15:30 | |
| 7 | - | " | |
| 8 | - | + 24:46 | |
| 9 | - | + 25:58 | |
| 10 | - | + 33:18 | |
| 11 | - | + 34:13 | |
| 30 | - | + 01:51:44 |
| Date | 10 June 1934 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 315.0 km |
| Type | Individual Road Race |