| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 13:30 | |
| 2 | - | + 12 | |
| 3 | - | + 14 | |
| 4 | - | + 17 | |
| 5 | - | " | |
| 6 | - | + 19 | |
| 7 | - | + 21 | |
| 8 | - | + 24 | |
| 9 | - | + 30 | |
| 10 | - | " |
Info
| Date | 16 April 2015 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 8.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 35.56 km/h |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 13:30 | |
| 2 | - | + 12 | |
| 3 | - | + 14 | |
| 4 | - | + 17 | |
| 5 | - | " | |
| 6 | - | + 19 | |
| 7 | - | + 21 | |
| 8 | - | + 24 | |
| 9 | - | + 30 | |
| 10 | - | " |
| Date | 16 April 2015 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 8.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 35.56 km/h |