| Rank | Rider | Rating | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | #271 | 01:05:24 | |
| 2 | + 02:48 | ||
| 3 | + 03:58 | ||
| 4 | + 04:23 | ||
| 5 | + 06:25 | ||
| 6 | + 01:30 | ||
| 7 | + 02:00 | ||
| 8 | + 06:07 | ||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF |
Last winners
| 2018 | |
| 2017 |
| Rank | Rider | Rating | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | #271 | 01:05:24 | |
| 2 | + 02:48 | ||
| 3 | + 03:58 | ||
| 4 | + 04:23 | ||
| 5 | + 06:25 | ||
| 6 | + 01:30 | ||
| 7 | + 02:00 | ||
| 8 | + 06:07 | ||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF |
| 2018 | |
| 2017 |