| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 08:32 | |
| 2 | - | " | |
| 3 | - | " | |
| 4 | - | " | |
| 5 | - | + 04 | |
| 6 | - | " | |
| 7 | - | " | |
| 8 | - | " | |
| 9 | - | " | |
| 10 | - | + 07 |
Info
| Date | 17 March 2022 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 7.2 km |
| Type | Team Time Trial |
| Average Speed | 50.63 km/h |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 08:32 | |
| 2 | - | " | |
| 3 | - | " | |
| 4 | - | " | |
| 5 | - | + 04 | |
| 6 | - | " | |
| 7 | - | " | |
| 8 | - | " | |
| 9 | - | " | |
| 10 | - | + 07 |
| Date | 17 March 2022 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 7.2 km |
| Type | Team Time Trial |
| Average Speed | 50.63 km/h |