| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | 14 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 7 | |
| 5 | 7 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 | |
| 11 | 2 | |
| 12 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 16 | 1 |
Info
| Date | 08 March 2017 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 14.5 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 40.18 km/h |
| Overall Profile | Flat |
| Finish Profile | Flat |
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | 14 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 7 | |
| 5 | 7 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 | |
| 11 | 2 | |
| 12 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 16 | 1 |
| Date | 08 March 2017 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 14.5 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 40.18 km/h |
| Overall Profile | Flat |
| Finish Profile | Flat |