| Rank | Rider | Rating | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 43:07 | ||
| 2 | + 54 | ||
| 3 | + 01:04 | ||
| 4 | #113 | + 01:10 | |
| 5 | + 01:22 | ||
| 6 | + 01:53 | ||
| 7 | + 02:53 | ||
| 8 | + 05:50 | ||
| 9 | + 06:31 | ||
| 10 | + 07:05 | ||
| LAP | |||
| LAP | |||
| DNS |
Info
| Date | 26 October 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual |
Last winners
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |
| Rank | Rider | Rating | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 43:07 | ||
| 2 | + 54 | ||
| 3 | + 01:04 | ||
| 4 | #113 | + 01:10 | |
| 5 | + 01:22 | ||
| 6 | + 01:53 | ||
| 7 | + 02:53 | ||
| 8 | + 05:50 | ||
| 9 | + 06:31 | ||
| 10 | + 07:05 | ||
| LAP | |||
| LAP | |||
| DNS |
| Date | 26 October 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual |
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |