| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 03:04 | |
| 2 | - | + 02 | |
| 3 | - | + 05 | |
| 4 | - | " | |
| 5 | - | + 06 | |
| 6 | - | " | |
| 7 | - | + 07 | |
| 8 | - | + 08 | |
| 9 | - | " | |
| 10 | - | " |
Info
| Date | 02 September 2013 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 2.5 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 48.91 km/h |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 03:04 | |
| 2 | - | + 02 | |
| 3 | - | + 05 | |
| 4 | - | " | |
| 5 | - | + 06 | |
| 6 | - | " | |
| 7 | - | + 07 | |
| 8 | - | + 08 | |
| 9 | - | " | |
| 10 | - | " |
| Date | 02 September 2013 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 2.5 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 48.91 km/h |