| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 03:09 | |
| 2 | - | " | |
| 3 | - | + 01 | |
| 4 | - | + 02 | |
| 5 | - | + 04 | |
| 6 | - | " | |
| 7 | - | + 05 | |
| 8 | - | + 06 | |
| 9 | - | " | |
| 10 | - | + 07 |
Info
| Date | 05 September 2011 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 2.4 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 45.71 km/h |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 03:09 | |
| 2 | - | " | |
| 3 | - | + 01 | |
| 4 | - | + 02 | |
| 5 | - | + 04 | |
| 6 | - | " | |
| 7 | - | + 05 | |
| 8 | - | + 06 | |
| 9 | - | " | |
| 10 | - | + 07 |
| Date | 05 September 2011 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 2.4 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 45.71 km/h |