| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | 449 | |
| 2 | 295 | |
| 3 | 286 | |
| 4 | 239 | |
| 5 | 190 | |
| 6 | 187 | |
| 7 | 155 | |
| 8 | 153 | |
| 9 | 136 | |
| 10 | 113 | |
| 11 | 105 | |
| 12 | 90 |

Info
| Date | 24 July 1993 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 48.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 50.50 km/h |
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | 449 | |
| 2 | 295 | |
| 3 | 286 | |
| 4 | 239 | |
| 5 | 190 | |
| 6 | 187 | |
| 7 | 155 | |
| 8 | 153 | |
| 9 | 136 | |
| 10 | 113 | |
| 11 | 105 | |
| 12 | 90 |

| Date | 24 July 1993 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 48.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 50.50 km/h |