| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 23:36:41 | |
| 2 | - | + 07:15 | |
| 3 | - | " | |
| 4 | - | " | |
| 5 | - | + 08:38 | |
| 6 | - | " | |
| 7 | - | + 09:15 | |
| 8 | - | + 09:35 | |
| 9 | - | + 11:05 | |
| 10 | - | + 11:21 |
Info
| Date | 19 June 1961 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 194.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 33.58 km/h |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 23:36:41 | |
| 2 | - | + 07:15 | |
| 3 | - | " | |
| 4 | - | " | |
| 5 | - | + 08:38 | |
| 6 | - | " | |
| 7 | - | + 09:15 | |
| 8 | - | + 09:35 | |
| 9 | - | + 11:05 | |
| 10 | - | + 11:21 |
| Date | 19 June 1961 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 194.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 33.58 km/h |