| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 23:07:25 | |
| 2 | - | + 01:38 | |
| 3 | - | + 02:40 | |
| 4 | - | + 02:46 | |
| 5 | - | " | |
| 6 | - | + 03:18 | |
| 7 | - | + 03:21 | |
| 8 | - | + 03:59 | |
| 9 | - | + 04:54 | |
| 10 | - | + 04:55 |
Info
| Date | 18 June 1962 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 200.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 33.86 km/h |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 23:07:25 | |
| 2 | - | + 01:38 | |
| 3 | - | + 02:40 | |
| 4 | - | + 02:46 | |
| 5 | - | " | |
| 6 | - | + 03:18 | |
| 7 | - | + 03:21 | |
| 8 | - | + 03:59 | |
| 9 | - | + 04:54 | |
| 10 | - | + 04:55 |
| Date | 18 June 1962 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 200.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 33.86 km/h |