| Rank | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | 32:34 | |
| 2 | + 10 | |
| 3 | + 20 |
Info
| Date | 30 April 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 25.2 km |
| Elevation gain | 144 m |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 46.50 km/h |
| Overall Profile | Flat |
| Finish Profile | Flat |
| Rank | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | 32:34 | |
| 2 | + 10 | |
| 3 | + 20 |
| Date | 30 April 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 25.2 km |
| Elevation gain | 144 m |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 46.50 km/h |
| Overall Profile | Flat |
| Finish Profile | Flat |