| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 02:48:32 | |
| 2 | - | + 10 | |
| 3 | - | + 12 | |
| 4 | - | + 19 | |
| 5 | (1) | + 23 | |
| 6 | - | + 30 | |
| 7 | - | + 31 | |
| 8 | - | + 33 | |
| 9 | - | " | |
| 10 | - | + 35 |
Info
| Date | 03 September 2014 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 6.7 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 40.07 km/h |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 02:48:32 | |
| 2 | - | + 10 | |
| 3 | - | + 12 | |
| 4 | - | + 19 | |
| 5 | (1) | + 23 | |
| 6 | - | + 30 | |
| 7 | - | + 31 | |
| 8 | - | + 33 | |
| 9 | - | " | |
| 10 | - | + 35 |
| Date | 03 September 2014 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 6.7 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 40.07 km/h |