| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 16:14:55 | |
| 2 | - | + 08 | |
| 3 | - | + 14 | |
| 4 | - | + 35 | |
| 5 | - | + 38 | |
| 6 | - | + 43 | |
| 7 | - | + 53 | |
| 8 | - | + 01:06 | |
| 9 | - | + 01:09 | |
| 10 | - | + 01:29 |
Info
| Date | 18 February 1985 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 105.3 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 48.25 km/h |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 16:14:55 | |
| 2 | - | + 08 | |
| 3 | - | + 14 | |
| 4 | - | + 35 | |
| 5 | - | + 38 | |
| 6 | - | + 43 | |
| 7 | - | + 53 | |
| 8 | - | + 01:06 | |
| 9 | - | + 01:09 | |
| 10 | - | + 01:29 |
| Date | 18 February 1985 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 105.3 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 48.25 km/h |