| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 19:57 | |
| 2 | - | + 01:11 | |
| 3 | - | + 01:15 | |
| 4 | - | + 01:16 | |
| 5 | - | + 01:26 | |
| 6 | - | + 01:29 | |
| 7 | - | + 01:32 | |
| 8 | - | + 01:45 | |
| 9 | - | + 01:51 | |
| 10 | - | + 01:52 |
Info
| Date | 22 May 2014 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 10.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 30.08 km/h |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 19:57 | |
| 2 | - | + 01:11 | |
| 3 | - | + 01:15 | |
| 4 | - | + 01:16 | |
| 5 | - | + 01:26 | |
| 6 | - | + 01:29 | |
| 7 | - | + 01:32 | |
| 8 | - | + 01:45 | |
| 9 | - | + 01:51 | |
| 10 | - | + 01:52 |
| Date | 22 May 2014 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 10.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 30.08 km/h |