Info
| Date | 15 September 2025 - 26 September 2025 |
| Discipline | Road |
| Category | 2.2 |
| Country | |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 1094.2 km |
Stages
| Stage | Date | Start | Finish |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.09 | Lushan | Lushan |
| 2 | 16.09 | Wucheng | Jiujiang |
| 3 | 17.09 | Moganshan | Moganshan |
| 4 | 18.09 | Tangli | Tonggu |
| 5 | 19.09 | Lianhua | Lianhua |
| 6 | 20.09 | Xinyu | Xinyu |
| 7 | 22.09 | Zixi | Zixi |
| 8 | 23.09 | Guangchang | Guangchang |
| 9 | 24.09 | Shukou | Taihe |
| 10 | 25.09 | Anyuan | Anyuan |
| 11 | 26.09 | Shangyou | Shangyou |
Last winners
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2023 |
Most wins