| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 14:17:38 | |
| 2 | - | + 31 | |
| 3 | - | + 52 | |
| 4 | - | + 02:30 | |
| 5 | - | + 05:14 | |
| 6 | - | + 08:05 | |
| 7 | - | + 15:28 | |
| 8 | - | + 18:36 | |
| 9 | - | + 19:27 | |
| 10 | - | + 22:11 |
Info
| Date | 30 August 2010 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 152.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 33.34 km/h |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 14:17:38 | |
| 2 | - | + 31 | |
| 3 | - | + 52 | |
| 4 | - | + 02:30 | |
| 5 | - | + 05:14 | |
| 6 | - | + 08:05 | |
| 7 | - | + 15:28 | |
| 8 | - | + 18:36 | |
| 9 | - | + 19:27 | |
| 10 | - | + 22:11 |
| Date | 30 August 2010 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 152.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 33.34 km/h |