| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 06:03 | |
| 2 | - | + 13 | |
| 3 | - | + 19 | |
| 4 | - | + 27 | |
| 5 | - | + 28 | |
| 6 | - | " | |
| 7 | - | " | |
| 8 | - | + 29 | |
| 9 | - | " | |
| 10 | - | " |
Info
| Date | 11 March 2014 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 4.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 39.67 km/h |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 06:03 | |
| 2 | - | + 13 | |
| 3 | - | + 19 | |
| 4 | - | + 27 | |
| 5 | - | + 28 | |
| 6 | - | " | |
| 7 | - | " | |
| 8 | - | + 29 | |
| 9 | - | " | |
| 10 | - | " |
| Date | 11 March 2014 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 4.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 39.67 km/h |