Info
| Date | 7 October 2007 - 14 October 2007 |
| Discipline | Road |
| Category | 2.2 |
| Country | |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 950.3 km |
Stages
| Stage | Date | Start | Finish |
|---|---|---|---|
| 1 | 07.10 | Juarez | Juarez |
| 2 | 08.10 | Chihuahua | Camargo |
| 3 | 09.10 | Parral | Guachochi |
| 4 | 10.10 | Guachochi | Creel |
| 5 | 12.10 | Creel | Cuauhtémoc |
| 6 | 13.10 | Cuauhtémoc | Chihuahua |
| 7 | 14.10 | Chihuahua | Chihuahua |
Last winners
Most wins