| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | (2) | 22:36:40 | |
| 2 | (1) | + 32 | |
| 3 | - | + 44 | |
| 4 | - | + 01:01 | |
| 5 | - | + 01:16 | |
| 6 | - | + 01:24 | |
| 7 | - | + 01:33 | |
| 8 | - | " | |
| 9 | - | + 01:35 | |
| 10 | (8) | + 01:39 |
Info
| Date | 11 April 1997 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 12.5 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 37.07 km/h |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | (2) | 22:36:40 | |
| 2 | (1) | + 32 | |
| 3 | - | + 44 | |
| 4 | - | + 01:01 | |
| 5 | - | + 01:16 | |
| 6 | - | + 01:24 | |
| 7 | - | + 01:33 | |
| 8 | - | " | |
| 9 | - | + 01:35 | |
| 10 | (8) | + 01:39 |
| Date | 11 April 1997 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 12.5 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 37.07 km/h |