| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | (2) | 13:18:57 | |
| 2 | (1) | + 03 | |
| 3 | (1) | + 12 | |
| 4 | - | + 26 | |
| 5 | (1) | + 30 | |
| 6 | (1) | + 39 | |
| 7 | - | + 48 | |
| 8 | - | + 59 | |
| 9 | (1) | + 01:01 | |
| 10 | (1) | + 01:05 |
Info
| Date | 09 March 2014 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 2.5 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 38.14 km/h |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | (2) | 13:18:57 | |
| 2 | (1) | + 03 | |
| 3 | (1) | + 12 | |
| 4 | - | + 26 | |
| 5 | (1) | + 30 | |
| 6 | (1) | + 39 | |
| 7 | - | + 48 | |
| 8 | - | + 59 | |
| 9 | (1) | + 01:01 | |
| 10 | (1) | + 01:05 |
| Date | 09 March 2014 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 2.5 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 38.14 km/h |