| Date | Rank | Race | |
|---|---|---|---|
| 03-04 | DNF | ||
| 31-03 | 78 | ||
| 27-03 | DNF | ||
| 19-03 | 77 | ||
| 18-03 | 119 | ||
| 01-03 | 95 | ||
| 28-02 | 103 | ||
| 16-02 | 38 | ||
| 14-02 | DF | Stage 2Murcia - Santomera (178.0km) | |
| 13-02 | 24 | Stage 1Cartagena - Yecla (89.0km) | |
Schedule
| 19.04 |
Teams
Victories
| This year | 0 |
| Total | 14 |
| Date | Rank | Race | |
|---|---|---|---|
| 03-04 | DNF | ||
| 31-03 | 78 | ||
| 27-03 | DNF | ||
| 19-03 | 77 | ||
| 18-03 | 119 | ||
| 01-03 | 95 | ||
| 28-02 | 103 | ||
| 16-02 | 38 | ||
| 14-02 | DF | Stage 2Murcia - Santomera (178.0km) | |
| 13-02 | 24 | Stage 1Cartagena - Yecla (89.0km) | |
| 19.04 |
| This year | 0 |
| Total | 14 |