Alberto Contador Velasco

Date Rank GC Race Route
Vuelta a España (2.UWT)
5 General Classification
4 Points Classification
9 Mountain Classification
10.09 26 5 Stage 21 Arroyomolinos - Madrid
09.09 1 4 Stage 20 Corvera de Asturia - Alto de l'Angliru
08.09 38 5 Stage 19 Caso. Parque Natural de Redes - Gijón
07.09 21 5 Stage 18 Suances - Santo Toribio
06.09 2 5 Stage 17 Villadiego - Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega
05.09 5 5 Stage 16 Navarra - Logroño
03.09 13 9 Stage 15 Alcalá la Real - Sierra Nevada
02.09 7 8 Stage 14 Écija - Sierra de la Pandera
01.09 9 9 Stage 13 Coin - Tomares
31.08 13 9 Stage 12 Motril - Antequera
30.08 6 9 Stage 11 Lorca - Observatorio Astronómico de Calar Alto
29.08 21 13 Stage 10 Caravaca Jubilar - ElPozo Alimentación
27.08 6 13 Stage 9 Orihuela - Cumbre del Sol. Benitachell
26.08 13 17 Stage 8 Hellín - Xorret de Cati
25.08 25 24 Stage 7 Llíria - Cuenca
24.08 22 23 Stage 6 Vila-real - Sagunto
23.08 13 26 Stage 5 Benicàssim - Alcossebre
22.08 35 28 Stage 4 Escaldes-Engordany - Tarragona
21.08 37 30 Stage 3 Canigó - Andorra La Vella
20.08 62 47 Stage 2 Nîmes - Gruissan
19.08 63 Stage 1 Nîmes - Nîmes
Tour de France (WT)
9 General Classification
30 Points Classification
9 Mountain Classification
23.07 82 9 Stage 21 Montgeron - Paris
22.07 6 9 Stage 20 La Ciotat - Marseille
21.07 62 10 Stage 19 Embrun - Salon-de-Provence
20.07 10 10 Stage 18 Briançon - Col d'Izoard
19.07 8 9 Stage 17 La Mure - Serre-Chevalier
18.07 46 11 Stage 16 Brioude - Romans-sur-Isèr
16.07 36 9 Stage 15 Laissac - Le Puy-en-Velay
15.07 24 10 Stage 14 Blagnac - Rodez
14.07 3 10 Stage 13 Saint-Girons - Foix
13.07 14 11 Stage 12 Pau - Peyragudes
12.07 71 12 Stage 11 Eymet - Pau
11.07 89 12 Stage 10 Périgueux - Bergerac
09.07 20 12 Stage 9 Nantua - Chambéry
08.07 30 8 Stage 8 Dôle - Les Rousses
07.07 66 8 Stage 7 Troyes - Nuits-Saint-Georges
06.07 46 8 Stage 6 Vesoul - Troyes
05.07 8 8 Stage 5 Vittel - La Planche des Belles Filles
04.07 81 26 Stage 4 Mondorf-les-Bains - Vittel
03.07 18 27 Stage 3 Verviers - Longwy
02.07 71 62 Stage 2 Düsseldorf - Liège
01.07 68 68 Stage 1 Düsseldorf - Düsseldorf
Critérium du Dauphiné (2.UWT)
11 General Classification
28 Points Classification
26 Mountain Classification
11.06 11 11 Stage 8 Albertville - Plateau de Solaison
10.06 9 6 Stage 7 Aoste - L'Alpe-d'Huez
09.06 9 6 Stage 6 Parc des Oiseaux - La Motte-Servolex
08.06 35 5 Stage 5 La Tour-de-Salvagny - Mâcon
07.06 7 5 Stage 4 La Tour-du-Pin - Bourgoin-Jallieu
06.06 82 44 Stage 3 Le Chambon-sur-Lignon - Tullins
05.06 98 48 Stage 2 Saint-Chamond - Arlanc
04.06 39 39 Stage 1 Saint-Étienne - Saint-Étienne
Vuelta Ciclista al Pais Vasco (2.UWT)
2 General Classification
15 Points Classification
22 Mountain Classification
08.04 4 2 Stage 6 Eibar - Eibar
07.04 6 6 Stage 5 Bilbao - Eibar
06.04 38 31 Stage 4 San Sebastián - Bilbao
05.04 33 41 Stage 3 Vitoria-Gasteiz - San Sebastián
04.04 86 113 Stage 2 Pamplona - Eltziego
03.04 136 136 Stage 1 Pamplona - Eguesibar
Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT)
2 General Classification
3 Mountain Classification
26.03 15 2 Stage 7 Barcelona - Barcelona
25.03 27 2 Stage 6 Tortosa - Reus
24.03 3 3 Stage 5 Valls - Tortosa
23.03 16 7 Stage 4 Llívia - Igualada
22.03 7 7 Stage 3 Mataró - La Molina
21.03 22 Stage 2 Banyoles - Banyoles
20.03 57 57 Stage 1 Calella - Calella
Paris-Nice (2.UWT)
2 General Classification
2 Points Classification
3 Mountain Classification
12.03 2 2 Stage 8 Nice - Nice
11.03 2 3 Stage 7 Nice - Col de la Couillole
10.03 8 7 Stage 6 Aubagne - Fayence
09.03 55 9 Stage 5 Quincie-en-Beaujolais - Bourg-de-Péage
08.03 2 8 Stage 4 Beaujeu - Mont Brouilly
07.03 54 21 Stage 3 Chablis - Chalon-sur-Saône
06.03 36 19 Stage 2 Rochefort-en-Yvelines - Amilly
05.03 20 20 Stage 1 Bois d'Arcy - Bois d'Arcy
Abu Dhabi Tour (2.UWT)
15 General Classification
26.02 97 15 Stage 4 Yas Marina - Yas Marina
25.02 13 13 Stage 3 Hazza Bin Zayed Stadium - Jebel Hafeet
24.02 107 99 Stage 2 Al Maryah Island - Big Flag
23.02 88 90 Stage 1 Baynounah Educational Complex - Madinat Zayed
Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (2.HC)
2 General Classification
3 Points Classification
4 Mountain Classification
19.02 25 2 Stage 5 Setenil de las Bodegas - Coin
18.02 56 2 Stage 4 La Campana - Sevilla
17.02 3 2 Stage 3 Lucena - Lucena
16.02 2 1 Stage 2 Torredonjimeno - Mancha Real
15.02 6 6 Stage 1 Rincon de la Victoria - Granada