Alexandre Vinokourov

Date Rank GC Race Route
14.08 35 Clasica Ciclista San Sebastian (WT) San Sebastián - San Sebastián
12.08 3 Profwielerronde Etten-Leur (Cri) Etten-Leur - Etten-Leur
07.08 2 Gouden Pijl Emmen (Cri) Emmen - Emmen
01.08 23 Olympic Games London TT (OS) London - London
31.07 3 Criterium Castillon-la-Bataille (Cri) Castillon-la-Bataille - Castillon-la-Bataille
28.07 1 Olympic Games London (OS) London - London
Tour de France (HIS)
31 General Classification
62 Points Classification
13 Mountain Classification
22.07 145 31 Stage 20 Rambouillet - Paris
21.07 60 31 Stage 19 Bonneval - Chartres
20.07 28 32 Stage 18 Blagnac - Brive-la-Gaillarde
19.07 44 32 Stage 17 Bagnères-de-Luchon - Peyragudes
18.07 4 31 Stage 16 Pau - Bagnères-de-Luchon
16.07 153 36 Stage 15 Samatan - Pau
15.07 151 36 Stage 14 Limoux - Foix
14.07 45 31 Stage 13 Saint-Paul-Trois-Châteaux - Le Cap d'Agde
13.07 131 36 Stage 12 Saint-Jean-de-Maurienne - Annonay
12.07 24 35 Stage 11 Albertville - La Toussuire
11.07 43 40 Stage 10 Mâcon - Bellegarde-sur-Valserine
09.07 30 54 Stage 9 Arc-et-Senans - Besançon
08.07 37 54 Stage 8 Belfort - Porrentruy
07.07 26 87 Stage 7 Tomblaine - La Planche des Belles Filles
06.07 161 142 Stage 6 Epernay - Metz
05.07 103 86 Stage 5 Rouen - Saint-Quentin
04.07 122 86 Stage 4 Abbeville - Rouen
03.07 61 86 Stage 3 Orchies - Boulogne-sur-Mer
02.07 148 164 Stage 2 Visé - Tournai
01.07 172 166 Stage 1 Liège - Seraing
30.06 66 66 Prologue Liège - Liège
Critérium du Dauphiné (WT)
119 General Classification
10.06 119 119 Stage 7 Morzine - Châtel
09.06 89 113 Stage 6 Saint-Alban-Leysse - Morzine
08.06 113 119 Stage 5 Saint-Trivier-sur-Moignans - Rumilly
07.06 51 106 Stage 4 Villié-Morgon - Bourg-en-Bresse
06.06 152 128 Stage 3 Givors - La Clayette
05.06 126 124 Stage 2 Lamastre - Saint-Félicien
04.06 137 134 Stage 1 Seyssins - Saint-Vallier
03.06 61 61 Prologue Grenoble - Grenoble
Presidential Cycling Tour of Turkey (2.HC)
17 General Classification
29.04 77 17 Stage 8 Istanbul - Istanbul
28.04 90 17 Stage 7 Kusadasi - Izmir
27.04 69 17 Stage 6 Bodrum - Kusadasi
26.04 106 20 Stage 5 Marmaris - Turgutreis
25.04 53 19 Stage 4 Fethiye - Marmaris
24.04 20 19 Stage 3 Alanya - Elmali
23.04 165 154 Stage 2 Alanya - Alanya
22.04 119 119 Stage 1 Alanya - Alanya
Settimana Internazionale Coppi e Bartali (2.1)
74 General Classification
24.03 18 74 Stage 6 Crevalcore - Crevalcore
23.03 72 74 Stage 5 Pavullo nel Frignano - Pavullo nel Frignano
22.03 81 72 Stage 4 Fiorano Modenese - Levizzano
21.03 57 67 Stage 2 Gatteo - Gatteo
21.03 45 Stage 3 Gatteo - Gatteo
20.03 117 117 Stage 1 Misano Adriatico - Riccione
Le Tour de Langkawi (2.HC)
64 General Classification
04.03 88 64 Stage 10 Tasik Kenyir - Kuala Terrenganu
03.03 82 64 Stage 9 Kemasik - Kuala Terrenganu
02.03 102 65 Stage 8 Pekan - Cukai
01.03 110 65 Stage 7 Bentong - Kuantan
29.02 68 63 Stage 6 Shah Alam - Genting Highlands
28.02 77 69 Stage 5 Ayer Keroh - Pandan Indah
27.02 118 92 Stage 4 Batu Pahat - Muar
26.02 102 79 Stage 3 Melaka - Parit Sulong
25.02 108 56 Stage 2 Putrajaya - Melaka
24.02 40 40 Stage 1 Putrajaya - Putrajaya