Alexey Lutsenko

Info

Last name Lutsenko
First name Alexey
Nationality Kazakhstan
Date of birth 07 September 1992
Age 31
Date Rank GC Race Route
Tour de France (2.UWT)
03.07 109 84 Stage 5 Saint-Jean-de-Maurienne - Saint-Vulbas
02.07 87 84 Stage 4 Pinerolo - Valloire
01.07 143 84 Stage 3 Piacenza - Torino
30.06 64 85 Stage 2 Cesenatico - Bologna
29.06 91 91 Stage 1 Florence - Rimini
Tour de Suisse (2.UWT)
65 General Classification
4 Mountain Classification
16.06 27 65 Stage 8 Villars-sur-Ollon - Villars-sur-Ollon
15.06 33 68 Stage 7 Villars-sur-Ollon - Villars-sur-Ollon
14.06 110 80 Stage 6 Locarno - Blatten
13.06 95 78 Stage 5 Ambri - Carì
12.06 95 70 Stage 4 Rüschlikon - Gotthard Pass
11.06 71 61 Stage 3 Steinmaur - Rüschlikon
10.06 56 24 Stage 2 Regensdorf - Regensdorf
09.06 28 28 Stage 1 Vaduz - Vaduz
Giro d'Italia (2.UWT)
12.05 DNS Stage 9 Avvezano - Napoli
11.05 19 11 Stage 8 Spoleto - Prati di Tivo
10.05 13 6 Stage 7 Foligno - Perugia
09.05 10 9 Stage 6 Viareggio - Rapolano Terme
08.05 38 9 Stage 5 Genua - Lucca
07.05 32 9 Stage 4 Acqui Terme - Andora
06.05 41 9 Stage 3 Novara - Fossano
05.05 12 11 Stage 2 San Francesco al Campo - Santuario di Oropa
04.05 22 22 Stage 1 Venaria Reale - Torino
Tour de Romandie (2.UWT)
24.04 DNF Stage 1 Château-d'Œx - Freiburg
23.04 124 124 Prologue Payerne - Payerne
21.04 8 Liège-Bastogne-Liège (1.UWT) Liège - Liège
Giro d'Abruzzo (2.1)
1 General Classification
1 Points Classification
1 Mountain Classification
12.04 3 1 Stage 4 Montorio al Vomano - L'Aquila
11.04 1 1 Stage 3 Pratola Peligna - Prati di Tivo
10.04 2 2 Stage 2 Alanno - Magliano de' Marsi
09.04 34 35 Stage 1 Vasto - Pescara
16.03 114 Milano-Sanremo (1.UWT) Pavia - Sanremo
13.03 11 Milano - Torino (1.Pro) Rho - Salassa
Paris-Nice (2.UWT)
09.03 DNF Stage 7 Nice - La Madone d'Utelle
08.03 106 39 Stage 6 Sisteron - La Colle-sur-Loup
07.03 104 36 Stage 5 Saint-Sauveur-de-Montagut - Sisteron
06.03 38 37 Stage 4 Chalon-sur-Saône - Mont Brouilly
05.03 56 Stage 3 Auxerre - Auxerre
04.03 66 79 Stage 2 Thoiry - Montargis
03.03 79 79 Stage 1 Les Mureaux - Les Mureaux
24.02 31 Omloop Het Nieuwsblad Elite (1.UWT) Gent - Ninove
Tour Colombia (2.1)
29 General Classification
23 Points Classification
11.02 46 29 Stage 6 Sopó - Bogotá
10.02 19 27 Stage 5 Cota - Alto del Vino
09.02 60 45 Stage 4 Paipa - Zipaquirá
08.02 49 46 Stage 3 Tunja - Tunja
07.02 21 27 Stage 2 Paipa - Santa Rosa de Viterbo
06.02 113 115 Stage 1 Paipa - Duitama

Victories

This year 2
Total 47

Schedule

29.06 Tour de France