Andreas Klöden

Date Rank GC Race Route
USA Pro Challenge (2.HC)
30 General Classification
25.08 75 30 Stage 7 Denver - Denver
24.08 54 29 Stage 6 Loveland - Fort Collins
23.08 42 31 Stage 5 Vail - Vail
22.08 40 30 Stage 4 Steamboat Springs - Beaver Creek
21.08 19 24 Stage 3 Breckenridge - Steamboat Springs
20.08 30 25 Stage 2 Aspen - Breckenridge
19.08 15 15 Stage 1 Aspen - Aspen
Tour de France (WT)
30 General Classification
64 Points Classification
32 Mountain Classification
21.07 89 30 Stage 21 Versailles - Paris
20.07 54 30 Stage 20 Annecy - Annecy
19.07 2 28 Stage 19 Bourg-d'Oisans - Le-Grand-Bornand
18.07 97 34 Stage 18 Gap - L'Alpe-d'Huez
17.07 21 26 Stage 17 Embrun - Chorges
16.07 5 29 Stage 16 Vaison-la-Romaine - Gap
14.07 38 36 Stage 15 Givors - Mont Ventoux
13.07 91 39 Stage 14 Saint-Pourçain-sur-Sioule - Lyon
12.07 55 38 Stage 13 Tours - Saint-Amand-Montrond
11.07 119 42 Stage 12 Fougères - Tours
10.07 69 43 Stage 11 Avranches - Le Mont-Saint-Michel
09.07 100 43 Stage 10 Saint-Gildas-des-Bois - Saint-Malo
07.07 115 45 Stage 9 Saint-Girons - Bagnères-de-Bigorre
06.07 28 27 Stage 8 Castres - Ax-3 Domaines
05.07 44 35 Stage 7 Montpellier - Albi
04.07 30 36 Stage 6 Aix-en-Provence - Montpellier
03.07 135 37 Stage 5 Cagnes-sur-Mer - Marseille
02.07 39 Stage 4 Nice - Nice
01.07 54 71 Stage 3 Ajaccio - Calvi
30.06 71 92 Stage 2 Bastia - Ajaccio
29.06 184 184 Stage 1 Porto-Vecchio - Bastia
Tour de Suisse (WT)
63 General Classification
16.06 29 63 Stage 9 Bad Ragaz - Flumserberg
15.06 42 72 Stage 8 Zernez - Bad Ragaz
14.06 57 77 Stage 7 Meilen - La Punt
13.06 138 88 Stage 6 Leuggern - Meilen
12.06 108 88 Stage 5 Buochs - Leuggern
11.06 131 97 Stage 4 Innertkirchen - Buochs
10.06 103 97 Stage 3 Montreux - Meiringen
09.06 89 86 Stage 2 Quinto - Crans-Montana
08.06 66 66 Stage 1 Quinto - Quinto
06.06 51 GP Kanton Aargau (1.1) Gippingen - Gippingen
Ronde van België (2.HC)
4 General Classification
26.05 4 4 Stage 5 Banneux - Banneux
25.05 58 12 Stage 4 Lac de l'Eau d'Heure - Lac de l'Eau d'Heure
24.05 21 12 Stage 3 Beveren - Beveren
23.05 50 53 Stage 2 Knokke-Heist - Ninove
22.05 106 106 Stage 1 Lochristi - Knokke-Heist
Vuelta Ciclista al Pais Vasco (WT)
05.04 DNF Stage 5 Eibar - Beasain
04.04 77 45 Stage 4 La Lejana-Trapagaran - Eibar
03.04 37 33 Stage 3 Vitoria-Gasteiz - La Lejana-Trapagaran
02.04 40 26 Stage 2 Elgoibar - Vitoria-Gasteiz
01.04 25 25 Stage 1 Elgoibar - Elgoibar
Critérium International (2.HC)
11 General Classification
24.03 13 11 Stage 3 Porto-Vecchio - Col de l'Ospedale
23.03 13 16 Stage 1 Porto-Vecchio - Porto-Vecchio
23.03 8 8 Stage 2 Porto-Vecchio - Porto-Vecchio
Paris - Nice (WT)
9 General Classification
21 Points Classification
29 Mountain Classification
10.03 11 9 Stage 7 Nice - Col d'Eze
09.03 38 11 Stage 6 Manosque - Nice
08.03 13 11 Stage 5 Châteauneuf-du-Pape - La Montagne de Lure
07.03 9 16 Stage 4 Brioude - Saint-Vallier
06.03 23 19 Stage 3 Châtel-Guyon - Brioude
05.03 31 61 Stage 2 Vimory - Cérilly
04.03 42 66 Stage 1 Saint-Germain-en-Laye - Nemours
03.03 86 86 Prologue Houilles - Houilles
Volta ao Algarve (2.1)
9 General Classification
17.02 9 9 Stage 4 Castro Marim - Tavira
16.02 6 5 Stage 3 Portimão - Malhão
15.02 88 54 Stage 2 Lagoa - Lagoa
14.02 22 26 Stage 1 Faro - Albufeira