| 29-10 | 16 | | Pan American Games (CC) | 105.0km |
| 22-10 | 3 | | Juegos Panamericanos Santiago - ITT (CC) | |
| | | Vuelta a Colombia Femenina (2.2) |
| 15 | | Standings |
| 18 | | Points |
| 13 | | Mountain |
| 30-07 | 17 | 15 | Stage 5Bucaramanga - Bucaramanga | 98.0km |
| 29-07 | 15 | 16 | Stage 4Curití - Bucaramanga | 102.0km |
| 28-07 | 50 | 24 | Stage 3San Gil - Barichara | 21.0km |
| 27-07 | 9 | 19 | Stage 2Tunja - Oiba | 132.0km |
| 26-07 | 26 | 26 | Stage 1Tunja - Tunja | 50.0km |
| | | Vuelta Ciclista Andalucia Ruta Del Sol (2.1) |
| 24 | | Standings |
| 04-06 | 17 | 24 | Stage 5Estepona - Castellar de la Frontera | 95.0km |
| 03-06 | 34 | 25 | Stage 4Pizarra - Mijas | 111.0km |
| 02-06 | 31 | 27 | Stage 3Nerja - Álora | 134.0km |
| 01-06 | 26 | 26 | Stage 2Salobreña - Cómpeta | 95.0km |
| 31-05 | 36 | 36 | Stage 1Alcalá la Real - La Zubia | 116.0km |
| 28-05 | 45 | | Gran Premio Ciudad de Eibar (1.1) | |
| | | La Vuelta Femenina (2.WWT) |
| 64 | | Standings |
| 17 | | Points |
| 07-05 | 60 | 64 | Stage 7Pola de Siero - Lagos de Covadonga | 93.0km |
| 06-05 | 61 | 60 | Stage 6Castro Urdiales - Laredo | 106.0km |
| 05-05 | 55 | 73 | Stage 5La Cabrera - Mirador de Peñas Llanas | 129.0km |
| 04-05 | 96 | 95 | Stage 4Cuenca - Guadalajara | 133.0km |
| 03-05 | 103 | 98 | Stage 3Elche de la Sierra - La Roda | 148.0km |
| 02-05 | 83 | 69 | Stage 2Orihuela - Pilar de la Horadada | 105.0km |
| 01-05 | 15 | 77 | Stage 1Torrevieja - Torrevieja | 14.0km |
| 22-04 | 7 | | Road Continental Pan-Am Championships (CC) | |
| 18-04 | 2 | | Road Continental Pan-Am Championships TT (CC) | |
| 26-03 | 5 | | National Road Championships - Chile (CN) | |
| 24-03 | 1 | | National Road Championships - Chile TT (CN) | |
| | | Setmana Ciclista-Volta Comunitat Valenciana Fèmines
(2.Pro) |
| 33 | | Standings |
| 19-02 | 33 | 33 | Stage 4Tavernes - Gandia | 112.0km |
| 18-02 | 26 | 30 | Stage 3Agost - Altea | 132.0km |
| 17-02 | 65 | 67 | Stage 2Borriana - Vila-real | 117.0km |
| 16-02 | 100 | 99 | Stage 1Valencia - Sagunto | 119.0km |
| 11-02 | 18 | | Clasica de Almeria (1.1) | 137.0km |
| 05-02 | 9 | | Vuelta CV Feminas (1.1) | |
| 29-01 | 12 | | Women Cycling Pro Costa De Almería (1.1) | 135.0km |