| 15-09 | DNF | | Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais (1.1) | 198.0km |
| | | Vuelta a España (2.UWT) |
| 122 | | Standings |
| 55 | | Points |
| 40 | | Youth |
| 08-09 | 59 | 122 | Stage 21Madrid - Madrid | 24.0km |
| 07-09 | 110 | 121 | Stage 20Villarcayo - Picón Blanco | 172.0km |
| 06-09 | 54 | 124 | Stage 19Logroño - Alto de Moncalvillo | 173.0km |
| 05-09 | 106 | 126 | Stage 18Vitoria-Gasteiz - Maeztu-Parque Natural de Izki | 179.0km |
| 04-09 | 112 | 126 | Stage 17Monumento Juan De Castillo - Santander | 141.0km |
| 03-09 | 96 | 124 | Stage 16Luanco - Lagos de Covadonga | 181.0km |
| 01-09 | 117 | 127 | Stage 15Infiesto - Valgrande-Pajares | 142.0km |
| 31-08 | 91 | 129 | Stage 14Puerto de Ancares - Villablino | 200.0km |
| 30-08 | 113 | 132 | Stage 13Lugo - Puerto de Ancares | 175.0km |
| 29-08 | 71 | 132 | Stage 12Ourense - Estacion de Montana de Manzaneda | 137.0km |
| 28-08 | 134 | 142 | Stage 11Padrón - Padrón | 166.0km |
| 27-08 | 106 | 144 | Stage 10Ponteareas - Baiona | 159.0km |
| 25-08 | 140 | 147 | Stage 9Motril - Granada | 178.0km |
| 24-08 | 126 | 144 | Stage 8Úbeda - Cazorla | 158.0km |
| 23-08 | 103 | 139 | Stage 7Archidona - Córdoba | 180.0km |
| 22-08 | 128 | 150 | Stage 6Jerez de la Frontera - Yunquera | 185.0km |
| 21-08 | 8 | 143 | Stage 5Fuente del Maestre - Sevilla | 177.0km |
| 20-08 | 162 | 147 | Stage 4Plasencia - Pico Villuercas | 170.0km |
| 19-08 | 4 | 84 | Stage 3Lousã - Castelo Branco | 191.0km |
| 18-08 | 16 | 109 | Stage 2Cascais - Ourém | 194.0km |
| 17-08 | 110 | 110 | Stage 1Lisboa - Oeiras | 12.0km |
| | | Czech Tour (2.1) |
| 66 | | Standings |
| 27 | | Points |
| 28-07 | 55 | 66 | Stage 4Šumperk - Šternberk | 129.0km |
| 27-07 | 68 | 73 | Stage 3Moravska Trebova - Dlouhé | 131.0km |
| 26-07 | 78 | 73 | Stage 2Zlin - Pustevny | 170.0km |
| 25-07 | 18 | 20 | Stage 1Prostejov - Ostrava | 151.0km |
| 23-06 | 13 | | National Road Championships - Belgium (CN) | 222.0km |
| 18-06 | DNF | | Ruddervoorde Koerse (National) | 166.0km |
| | | Tour de Suisse (2.UWT) |
| 133 | | Standings |
| 57 | | Youth |
| 16-06 | 137 | 133 | Stage 8Villars-sur-Ollon - Villars-sur-Ollon | 15.0km |
| 15-06 | 133 | 134 | Stage 7Villars-sur-Ollon - Villars-sur-Ollon | 118.0km |
| 14-06 | 80 | 137 | Stage 6Locarno - Blatten | 151.0km |
| 13-06 | 153 | 145 | Stage 5Ambri - Carì | 148.0km |
| 12-06 | 123 | 147 | Stage 4Rüschlikon - Gotthard Pass | 171.0km |
| 11-06 | 141 | 148 | Stage 3Steinmaur - Rüschlikon | 161.0km |
| 10-06 | 148 | 146 | Stage 2Regensdorf - Regensdorf | 177.0km |
| 09-06 | 147 | 147 | Stage 1Vaduz - Vaduz | 4.0km |
| 03-04 | DNF | | Scheldeprijs (1.Pro) | 205.0km |
| 29-03 | 50 | | La Route Adélie de Vitré (1.1) | |
| | | Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT) |
| 135 | | Standings |
| 14 | | Points |
| 24-03 | 115 | 135 | Stage 7Barcelona - Barcelona | 145.0km |
| 23-03 | 146 | 146 | Stage 6Berga - Nuestra Senore de Queralt | 154.0km |
| 22-03 | 145 | 155 | Stage 5Altafulla - Viladecans | 167.0km |
| 21-03 | 2 | 157 | Stage 4Sort - Lleida | 169.0km |
| 20-03 | 155 | 160 | Stage 3Port Ainé-Rialp - Sant Joan de les Abadesses | 176.0km |
| 19-03 | 153 | 159 | Stage 2Mataró - Vallter 2000 | 186.0km |
| 18-03 | 157 | 157 | Stage 1San Felíu de Guixols - San Felíu de Guixols | 174.0km |
| 14-03 | 50 | | Grand Prix de Denain - Porte du Hainaut (1.Pro) | 196.0km |
| 13-03 | 56 | | Milano - Torino (1.Pro) | 177.0km |
| 03-03 | 88 | | Grote prijs Jean - Pierre Monseré
(1.1) | 200.0km |
| 02-03 | 6 | | Grand Prix Criquielion (1.1) | 200.0km |
| | | UAE Tour (2.UWT) |
| 115 | | Standings |
| 25-02 | 120 | 115 | Stage 7Bait Mohammed Bin Khalifa - Jebel Hafeet | 161.0km |
| 24-02 | 13 | 104 | Stage 6Abu Dhabi - Abu Dhabi | 138.0km |
| 23-02 | 25 | 104 | Stage 5Al Aqah - Umm Al Quwain | 182.0km |
| 22-02 | 14 | 107 | Stage 4Dubai - Dubai | 173.0km |
| 21-02 | 86 | 107 | Stage 3Al Marjan Island - Jebel Jais | 176.0km |
| 20-02 | 94 | 95 | Stage 2Hudayriat Island - Hudayriat Island | 12.0km |
| 19-02 | 20 | 24 | Stage 1Al Dhafra - Liwa Palace | 143.0km |
| 11-02 | 58 | | Clasica de Almeria (1.Pro) | 192.0km |
| 10-02 | 30 | | Vuelta Ciclista a la Region de Murcia "Costa Calida" (1.1) | |
| | | Volta a la Comunitat Valenciana
(2.Pro) |
| 79 | | Standings |
| 16 | | Points |
| 04-02 | 79 | 79 | Stage 5Bétera - Valencia | 93.0km |
| 03-02 | 83 | 72 | Stage 4Teulada - Vall d'Ebo | 175.0km |
| 02-02 | 2 | 62 | Stage 3San Vicente del Raspeig - Orihuela | 161.0km |
| 01-02 | 38 | 69 | Stage 2Canals - Mancomunitat de la Valldigna | 164.0km |
| 31-01 | 95 | 95 | Stage 1Benicàssim - Castellón | 166.0km |