Info
| Last name | Roxo |
| First name | Beatriz |
| Nationality | |
| Date of birth | 30-09-2003 |
| Age | 22 |
Grand tours
| Year | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - |
| 2023 | - | - | DNF |
| Date | Rank | Race | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-10 | 71 | ||||||
| 01-10 | 31 | ||||||
| 28-08 | DNF | ||||||
| 73 | |||||||
| 06-07 | 62 | Stage 5Marvila - Póvoa de Santa Iria (89.0km) | |||||
| 05-07 | 52 | Stage 4Coruche - Loures (103.0km) | |||||
| 04-07 | 79 | Stage 3Aveiro - Pombal (128.0km) | |||||
| 03-07 | 58 | Stage 2Canelas - Águeda (94.0km) | |||||
| 02-07 | 89 | Stage 1Porto - Esposende (104.0km) | |||||
| 07-06 | OTL | Stage 2Baga - Coll de Pal (72.0km) | |||||
| 06-06 | 87 | Stage 1El Perello - Reus (114.0km) | |||||
| 14-03 | 25 | ||||||
| 75 | |||||||
| 30 | |||||||
| 08-03 | 81 | Stage 3Malpartida de Plasencia - Hervás (110.0km) | |||||
| 07-03 | 73 | Stage 2Quintana de la Serena - Valdefuentes (109.0km) | |||||
| 06-03 | 38 | Stage 1aMérida - Mérida (9.0km) | |||||
| 06-03 | 74 | Stage 1bMérida - Cáceres (90.0km) | |||||
Teams
Victories
| This year | 0 |
| Total | 0 |