Info
| Last name | Cabrera Perez |
| First name | Carlos |
| Nationality | |
| Date of birth | 28-11-1973 |
| Age | 52 |
| Place of birth |
| Date | Rank | Race | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | |||||||
| 21-04 | 69 | Stage 10Trinidad - Montevideo (193.0km) | |||||
| 20-04 | 44 | Stage 9San Jacinto - Durazno (180.0km) | |||||
| 19-04 | 17 | Stage 8La Paloma - Piriápolis (148.0km) | |||||
| 18-04 | 51 | Stage 7Treinta y Tres - Rocha (199.0km) | |||||
| 17-04 | 24 | Stage 6Melo - Melo (33.0km) | |||||
| 16-04 | 37 | Stage 5Artigas - Tacuarembó (194.0km) | |||||
| 15-04 | 26 | Stage 4Colonia Itapebí - Artigas (149.0km) | |||||
| 14-04 | 72 | Stage 3Fray Bentos - Paysandú (150.0km) | |||||
| 13-04 | 76 | Stage 2Colonia - Mercedes (180.0km) | |||||
| 12-04 | 91 | Stage 1Ciudad del Plata - Colonia (155.0km) | |||||
Teams
| Year | Team |
|---|---|
| 1996 | Selle Italia - Gaseosas Glacial - Magniflex |
Victories
| This year | 0 |
| Total | 0 |