Cees Bol

Date Rank GC Race Route
Tour de France (2.UWT)
05.07 116 171 Stage 7 Nuits-Saint-Georges - Gevrey-Chambertin
04.07 14 171 Stage 6 Mâcon - Dijon
03.07 26 173 Stage 5 Saint-Jean-de-Maurienne - Saint-Vulbas
02.07 173 173 Stage 4 Pinerolo - Valloire
01.07 117 173 Stage 3 Piacenza - Torino
30.06 174 175 Stage 2 Cesenatico - Bologna
29.06 173 173 Stage 1 Florence - Rimini
23.06 5 National Road Championships - Netherlands (CN) Arnhem - Arnhem
Tour de Suisse (2.UWT)
132 General Classification
16.06 88 132 Stage 8 Villars-sur-Ollon - Villars-sur-Ollon
15.06 142 135 Stage 7 Villars-sur-Ollon - Villars-sur-Ollon
14.06 149 138 Stage 6 Locarno - Blatten
13.06 139 137 Stage 5 Ambri - Carì
12.06 146 135 Stage 4 Rüschlikon - Gotthard Pass
11.06 150 122 Stage 3 Steinmaur - Rüschlikon
10.06 89 89 Stage 2 Regensdorf - Regensdorf
09.06 54 54 Stage 1 Vaduz - Vaduz
Tour de Hongrie (2.Pro)
95 General Classification
46 Points Classification
12.05 84 95 Stage 5 Siofok - Pécs
11.05 101 101 Stage 4 Budapest - Etyek
10.05 104 102 Stage 3 Kazincbarcika - Gyöngyös
09.05 41 59 Stage 2 Tokaj - Kazincbarcika
08.05 74 76 Stage 1 Karcag - Hajdúszoboszló
07.04 80 Paris-Roubaix (1.UWT) Compiègne - Roubaix
03.04 4 Scheldeprijs (1.Pro) Terneuzen - Schoten
31.03 DNF Ronde van Vlaanderen (1.UWT) Antwerpen - Oudenaarde
27.03 41 Dwars door Vlaanderen (1.UWT) Roeselare - Waregem
24.03 98 Gent-Wevelgem in Flanders Fields (1.UWT) Ieper - Wevelgem
16.03 150 Milano-Sanremo (1.UWT) Pavia - Sanremo
13.03 19 Milano - Torino (1.Pro) Rho - Salassa
Tirreno-Adriatico (2.UWT)
110 General Classification
10.03 13 110 Stage 7 San Benedetto del Tronto - San Benedetto del Tronto
09.03 128 124 Stage 6 Sassoferrato - Cagli
08.03 156 128 Stage 5 Torricella Sicura - Valle Castellana
07.03 50 118 Stage 4 Arrone - Giulianova
06.03 78 133 Stage 3 Volterra - Gualdo Tadino
05.03 172 171 Stage 2 Camaiore - Follonica
04.03 94 94 Stage 1 Lido di Camaiore - Lido di Camaiore
25.02 DNF Kuurne-Brussel-Kuurne (1.Pro) Kortrijk - Kuurne
24.02 84 Omloop Het Nieuwsblad Elite (1.UWT) Gent - Ninove
Tour Colombia (2.1)
79 General Classification
19 Points Classification
11.02 14 79 Stage 6 Sopó - Bogotá
10.02 108 91 Stage 5 Cota - Alto del Vino
09.02 4 91 Stage 4 Paipa - Zipaquirá
08.02 96 94 Stage 3 Tunja - Tunja
07.02 89 89 Stage 2 Paipa - Santa Rosa de Viterbo
06.02 98 103 Stage 1 Paipa - Duitama