Monuments
| Date | Rank | Race | |
|---|---|---|---|
| 29-03 | DNF | ||
| 27-03 | 111 | ||
| 25-03 | 81 | ||
| 21-03 | 159 | ||
| 98 | |||
| 15-03 | 74 | Stage 7Civitanova Marche - San Benedetto del Tronto (142.0km) | |
| 14-03 | 94 | Stage 6San Severino Marche - Camerino (188.0km) | |
| 13-03 | 99 | Stage 5Marotta - Mombaroccio (184.0km) | |
| 12-03 | 109 | Stage 4Tagliacozzo - Martinsicuro (213.0km) | |
| 11-03 | 66 | Stage 3Cortona - Magliano de' Marsi (221.0km) | |
| 10-03 | 125 | Stage 2Camaiore - San Gimignano (206.0km) | |
| 09-03 | 51 | Stage 1Lido di Camaiore - Lido di Camaiore (11.0km) | |
| 07-03 | 105 | ||
| 87 | |||
| 22-02 | 82 | Stage 7Zayed National Museum - Abu Dhabi Breakwater (149.0km) | |
| 21-02 | 121 | Stage 6Al Ain - Jebel Hafeet (168.0km) | |
| 20-02 | 128 | Stage 5Al Mamzar Corniche - Dubai (165.0km) | |
| 19-02 | 120 | Stage 4Fujairah - Fujairah (182.0km) | |
| 18-02 | 69 | Stage 3Umm Al Quwain - Jebel (183.0km) | |
| 17-02 | 23 | Stage 2Al Hudayriyat Island - Al Hudayriyat Island (12.0km) | |
| 16-02 | 125 | Stage 1Madinat Zayed Majlis - Liwa Palace (118.0km) | |
