| 30-09 | DNF | | UCI World Championship Innsbruck (CM) | 258.0km |
| | | Vuelta a España (2.UWT) |
| 70 | | Standings |
| 16-09 | 83 | 70 | Stage 21Alcorcón - Madrid | 100.0km |
| 15-09 | 109 | 70 | Stage 20Escaldes-Engordany - Coll de la Gallina. Santuario de Canolich | 97.0km |
| 14-09 | 55 | 67 | Stage 19Lérida - Andorra | 154.0km |
| 13-09 | 80 | 69 | Stage 18Ejea de los Caballeros - Lérida | 186.0km |
| 12-09 | 81 | 71 | Stage 17Getxo - Balcón de Bizkaia | 157.0km |
| 11-09 | 120 | 70 | Stage 16Santillana del Mar - Torrelavega | 32.0km |
| 09-09 | 67 | 69 | Stage 15Ribera de Arriba - Lagos de Covadonga | 178.0km |
| 08-09 | 59 | 66 | Stage 14Cistierna - Les Praeres. Nava | 171.0km |
| 07-09 | 76 | 70 | Stage 13Carreño - La Camperona | 174.0km |
| 06-09 | 99 | 68 | Stage 12Mondoñedo - Faro de Estaca de Bares. Mañón | 181.0km |
| 05-09 | 84 | 69 | Stage 11Mombuey - Luintra | 207.0km |
| 04-09 | 60 | 74 | Stage 10Salamanca - Fermoselle. Bermillo de Sayago | 177.0km |
| 02-09 | 81 | 76 | Stage 9Talavera de la Reina - La Covatilla | 200.0km |
| 01-09 | 127 | 79 | Stage 8Linares - Almadén | 195.0km |
| 31-08 | 84 | 75 | Stage 7Puerto Lumbreras - Pozo Alcón | 185.0km |
| 30-08 | 138 | 73 | Stage 6Huércal-Overa - Mar Menor | 155.0km |
| 29-08 | 71 | 68 | Stage 5Granada - Roquetas de Mar | 188.0km |
| 28-08 | 96 | 71 | Stage 4Vélez-Málaga - Sierra de la Alfaguara | 161.0km |
| 27-08 | 108 | 43 | Stage 3Mijas - Alhaurín de la Torre | 178.0km |
| 26-08 | 53 | 46 | Stage 2Marbella - Caminito del Rey | 163.0km |
| 25-08 | 22 | 22 | Stage 1Málaga - Málaga | 8.0km |
| | | Colorado Classic (2.HC) |
| 4 | | Standings |
| 10 | | Points |
| 4 | | Mountain |
| 19-08 | 16 | 4 | Stage 4Denver - Denver | 114.0km |
| 18-08 | 22 | 5 | Stage 3Denver - Denver | 161.0km |
| 17-08 | 5 | 5 | Stage 2Vail - Vail | 15.0km |
| 16-08 | 28 | 30 | Stage 1Vail - Vail | 103.0km |
| | | Tour de France (2.UWT) |
| 24-07 | DNS | | Stage 16Carcassonne - Bagnères-de-Luchon | 218.0km |
| 22-07 | 21 | 102 | Stage 15Millau - Carcassonne | 181.0km |
| 21-07 | 128 | 126 | Stage 14Saint-Paul-Trois-Châteaux - Mende | 187.0km |
| 20-07 | 135 | 122 | Stage 13Bourg-d'Oisans - Valence | 169.0km |
| 19-07 | 71 | 121 | Stage 12Bourg-Saint-Maurice - L'Alpe-d'Huez | 175.0km |
| 18-07 | 103 | 129 | Stage 11Albertville - La Rosière-Montvalezan | 108.0km |
| 17-07 | 47 | 131 | Stage 10Annecy - Le Grand-Bornand | 159.0km |
| 15-07 | 165 | 159 | Stage 9Arras - Roubaix | 154.0km |
| 14-07 | 156 | 141 | Stage 8Dreux - Amiens | 181.0km |
| 13-07 | 156 | 136 | Stage 7Fougères - Chartres | 231.0km |
| 12-07 | 136 | 132 | Stage 6Brest - Mûr-de-Bretagne | 181.0km |
| 11-07 | 61 | 121 | Stage 5Lorient - Quimper | 203.0km |
| 10-07 | 158 | 164 | Stage 4La Baule - Sarzeau | 192.0km |
| 09-07 | 4 | 158 | Stage 3Cholet - Cholet | 35.0km |
| 08-07 | 160 | 168 | Stage 2Mouilleron-Saint-Germain - La Roche-sur-Yon | 183.0km |
| 07-07 | 168 | 168 | Stage 1Noirmoutier-en-l'Île - Fontenay-le-Comte | 189.0km |
| | | Critérium du Dauphiné
(2.UWT) |
| 43 | | Standings |
| 10-06 | 51 | 43 | Stage 7Moûtiers - Saint-Gervais Mont-Blanc | 129.0km |
| 09-06 | 57 | 42 | Stage 6Frontenex - La Rosière Espace San Bernardo | 110.0km |
| 08-06 | 36 | 38 | Stage 5Grenoble - Valmorel | 130.0km |
| 07-06 | 41 | 51 | Stage 4Chazey-sur-Ain - Lans-en-Vercors | 181.0km |
| 06-06 | 4 | 81 | Stage 3Pont-de-Vaux - Louhans | 35.0km |
| 05-06 | 87 | 91 | Stage 2Montbrison - Belleville | 180.0km |
| 04-06 | 132 | 130 | Stage 1Valence - Saint-Just-Saint-Rambert | 179.0km |
| 03-06 | 56 | 56 | PrologueValence - Valence | 6.0km |
| | | Tour de Romandie (2.UWT) |
| 44 | | Standings |
| 29-04 | 66 | 44 | Stage 5Mont-sur-Rolle - Genève | 181.0km |
| 28-04 | 47 | 44 | Stage 4Sion - Sion | 149.0km |
| 27-04 | 53 | 43 | Stage 3Ollon - Villars-sur-Ollon | 9.0km |
| 26-04 | 43 | 22 | Stage 2Delémont - Yverdon-les-Bains | 173.0km |
| 25-04 | 19 | 23 | Stage 1Freiburg - Delémont | 116.0km |
| 24-04 | 34 | 34 | PrologueFreiburg - Freiburg | 4.0km |
| 18-04 | 54 | | La Flèche Wallonne (1.UWT) | 198.0km |
| | | Vuelta Ciclista al Pais Vasco (2.UWT) |
| 07-04 | 76 | | Stage 6Eibar - Arrate | 122.0km |
| 06-04 | 138 | 129 | Stage 5Vitoria-Gasteiz - Eibar | 164.0km |
| 05-04 | 106 | 130 | Stage 4Lodosa - Lodosa | 19.0km |
| 04-04 | 120 | 129 | Stage 3Bermeo - Villanueva de Valdegovía | 184.0km |
| 03-04 | 139 | 126 | Stage 2Zarautz - Bermeo | 152.0km |
| 02-04 | 81 | 81 | Stage 1Zarautz - Zarautz | 162.0km |
| | | Herald Sun Tour (2.1) |
| 3 | | Standings |
| 04-02 | 13 | 3 | Stage 4Kinglake - Kinglake | 152.0km |
| 03-02 | 5 | 3 | Stage 3Mitchelton Winery - Lake Mountain | 218.0km |
| 02-02 | 22 | 6 | Stage 2Warrnambool City - Ballarat | 198.0km |
| 01-02 | 7 | 6 | Stage 1Colac - Warrnambool City | 161.0km |
| 31-01 | 21 | 21 | PrologueMelbourne - Melbourne | 1.0km |
| 28-01 | 58 | | Cadel Evans Great Ocean Road Race (WT) | 164.0km |
| | | Santos Tour Down Under (2.UWT) |
| 111 | | Standings |
| 11 | | Mountain |
| 21-01 | 125 | 111 | Stage 6Adelaide - Adelaide | 90.0km |
| 20-01 | 90 | 103 | Stage 5McLaren Vale - Willunga | 151.0km |
| 19-01 | 103 | 108 | Stage 4Norwood - Uraidla | 128.0km |
| 18-01 | 127 | 105 | Stage 3Glenelg Shire - Victor Harbor | 146.0km |
| 17-01 | 85 | 87 | Stage 2Unley - Stirling | 148.0km |
| 16-01 | 117 | 118 | Stage 1Adelaide - Lyndoch | 145.0km |
| 14-01 | 128 | | People's Choice Classic (Cri) | |
| 07-01 | 19 | | National Road Championships - Australia (CN) | 185.0km |