David Moncoutié

Info

Last name Moncoutié
First name David
Nationality France
Date of birth 30 April 1975
Age 49
Place of birth Provins
Date Rank GC Race Route
Vuelta a España (HIS)
109 General Classification
108 Points Classification
10 Mountain Classification
09.09 172 109 Stage 21 Cercedilla - Madrid
08.09 135 106 Stage 20 Segovia - Bola del Mundo
07.09 164 100 Stage 19 Peñafiel - La Lastrilla
06.09 144 95 Stage 18 Aguilar de Campoo - Valladolid
05.09 31 92 Stage 17 Santander - Fuente Dé
03.09 77 113 Stage 16 Gijón - Valgrande-Pajares
02.09 146 121 Stage 15 La Robla - Lagos de Covadonga
01.09 52 113 Stage 14 Palas de Rey - Puerto de Ancares
31.08 133 145 Stage 13 Santiago de Compostela - Ferrol
30.08 141 151 Stage 12 Villagarcía de Arosa - Dumbría
29.08 150 154 Stage 11 Cambados - Pontevedra
28.08 171 153 Stage 10 Ponteareas - Sangenjo
26.08 163 142 Stage 9 Andorra - Barcelona
25.08 147 133 Stage 8 Lérida - Andorra
24.08 127 122 Stage 7 Huesca - Alcañiz
23.08 161 126 Stage 6 Tarazona - Jaca
22.08 176 95 Stage 5 Logroño - Logroño
21.08 104 94 Stage 4 Barakaldo - Valdezcaray
20.08 102 93 Stage 3 Faustino V - Eibar
19.08 166 84 Stage 2 Pamplona - Viana
18.08 15 85 Stage 1 Pamplona - Pamplona
Tour de l'Ain (2.1)
36 General Classification
11.08 4 36 Stage 5 Saint-Claude - Lélex
10.08 54 59 Stage 4 Nantua - Septmoncel
09.08 126 78 Stage 3 Belley - Montréal-la-Cluse
08.08 124 113 Stage 2a Lagnieu - Ambérieu-en-Bugey
08.08 13 72 Stage 2b Saint-Vulbas - Saint-Vulbas
07.08 107 107 Stage 1 Montmerle-sur-Saône - Trévoux
Tour de France (HIS)
13.07 DNF Stage 12 Saint-Jean-de-Maurienne - Annonay
12.07 81 73 Stage 11 Albertville - La Toussuire
11.07 64 64 Stage 10 Mâcon - Bellegarde-sur-Valserine
09.07 98 64 Stage 9 Arc-et-Senans - Besançon
08.07 32 62 Stage 8 Belfort - Porrentruy
07.07 51 103 Stage 7 Tomblaine - La Planche des Belles Filles
06.07 133 149 Stage 6 Epernay - Metz
05.07 170 170 Stage 5 Rouen - Saint-Quentin
04.07 173 170 Stage 4 Abbeville - Rouen
03.07 160 140 Stage 3 Orchies - Boulogne-sur-Mer
02.07 171 130 Stage 2 Visé - Tournai
01.07 118 126 Stage 1 Liège - Seraing
30.06 139 139 Prologue Liège - Liège
Critérium du Dauphiné (WT)
73 General Classification
3 Mountain Classification
10.06 81 73 Stage 7 Morzine - Châtel
09.06 53 76 Stage 6 Saint-Alban-Leysse - Morzine
08.06 63 85 Stage 5 Saint-Trivier-sur-Moignans - Rumilly
07.06 138 132 Stage 4 Villié-Morgon - Bourg-en-Bresse
06.06 147 131 Stage 3 Givors - La Clayette
05.06 143 131 Stage 2 Lamastre - Saint-Félicien
04.06 101 100 Stage 1 Seyssins - Saint-Vallier
03.06 107 107 Prologue Grenoble - Grenoble
Rhône-Alpes Isère Tour (2.2)
7 General Classification
13.05 4 7 Stage 4 Charvieu-Chavagneux - Charvieu-Chavagneux
12.05 30 15 Stage 3 Saint-Maurice-l'Exil - Saint-Maurice-l'Exil
11.05 8 14 Stage 2 Vaulx-Milieu - Montanay
10.05 16 16 Stage 1 Domarin - Ruy-Montceau
Vuelta a la Comunidad de Madrid (2.1)
6 General Classification
06.05 7 6 Stage 2 Colmenar Viejo - Puerto de la Morcuera
05.05 13 13 Stage 1 Casa de Campo - Casa de Campo
Vuelta a Asturias (2.1)
14 General Classification
29.04 3 14 Stage 4 Lugones - Alto Naranco
28.04 54 36 Stage 3 Avilés - Piedras Blancas
28.04 97 38 Stage 2 Teverga - Avilés
27.04 36 36 Stage 1 Oviedo - Gijón
Vuelta a Castilla y Leon (2.1)
19 General Classification
15.04 15 19 Stage 3 Segovia - Segovia
14.04 60 62 Stage 2 Ávila - Ávila
13.04 82 82 Stage 1 Salamanca - Salamanca
10.04 69 Paris-Camembert (1.1)
Volta Ciclista a Catalunya (WT)
67 General Classification
25.03 68 67 Stage 7 Badalona - Barcelona
24.03 97 72 Stage 6 Sant Fruitós de Bage - Badalona
23.03 98 71 Stage 5 Ascó - Manresa
22.03 4 63 Stage 4 Tremp - Ascó
21.03 124 115 Stage 3 Vall de Bas - Port-Ainé
20.03 133 138 Stage 2 Gerona - Gerona
19.03 167 167 Stage 1 Calella - Calella
Paris - Nice (HIS)
97 General Classification
11.03 8 97 Stage 8 Nice - Col d'Eze
10.03 124 104 Stage 7 Sisteron - Nice
09.03 156 108 Stage 6 Suze-la-Rousse - Sisteron
08.03 59 84 Stage 5 Onet-le-Château - Mende
07.03 99 107 Stage 4 Brive-la-Gaillarde - Rodez
06.03 88 132 Stage 3 Vierzon - Lac de Vassivière
05.03 106 151 Stage 2 Mantes-la-Jolie - Orléans
04.03 130 130 Stage 1 Dampierre-en-Yvelines - Saint-Rémy-lès-Chevreuse
26.02 16 Les Boucles du Sud Ardèche - Souvenir Francis Delpech (1.1) Bourg-Saint-Andéol - Ruoms
Tour Cycliste International du Haut Var (2.1)
21 General Classification
19.02 21 21 Stage 2 Fréjus - Fayence
18.02 32 32 Stage 1 Draguignan - La Croix-Valmer
Tour Méditerranéen (2.1)
18 General Classification
12.02 11 18 Stage 4 La Ciotat - Toulon (Mont Faron)
11.02 74 76 Stage 3 La Seyne-sur-Mer - La Londe-les-Maures
10.02 84 80 Stage 2 Salon-de-Provence - Martigues
09.02 74 74 Stage 1 Pertuis - Meyreuil

Victories

This year 0
Total 23

Teams

Year Team
2012 Cofidis
2011 Cofidis
2010 Cofidis
2009 Cofidis
2008 Cofidis
2007 Cofidis
2006 Cofidis
2005 Cofidis
2004 Cofidis
2003 Cofidis
2002 Cofidis
2001 Cofidis
2000 Cofidis
1999 Cofidis
1998 Cofidis
1997 Cofidis

Schedule

There are no races scheduled at this moment