Monuments & Grand Tours
| Year | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | - | - | - | DNF | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | 100th | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | DNF | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | 98th | DNF |
| 2009 | - | - | - | - | - | 152nd | 73rd | - |
| 2008 | - | - | - | - | DNF | DNF | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | 58th | DNF | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | 74th | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | 104th | DNF | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | 120th |
| 2001 | - | - | - | DNF | - | - | - | - |
Year
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2002
2001
Milano - San Remo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tour of Flanders
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Paris - Roubaix
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Spring Classics
| Year | Gent Wevelgem | Amstel Gold Race | Strade Bianche | E3 Saxo Bank Classic | Dwars door Vlaanderen |
|---|---|---|---|---|---|
| No results found | |||||
| Year | Gent Wevelgem | Amstel Gold Race | Strade Bianche | E3 Saxo Bank Classic | Dwars door Vlaanderen |
|---|---|---|---|---|---|
| No results found | |||||
Stage Races
| Year | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | 41st | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | 128th | - | - | 32nd | 79th | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | 92nd | 90th | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | 16th | 5th | - | - | - |
Year
2013
2012
2011
2010
2009
2007
Tour Down Under
-
-
-
-
-
-
UAE Tour
-
-
-
-
-
-
Paris - Nice
-
-
-
-
-
-
Tour de Pologne
-
-
-
-
-
-
Renewi Tour
-
-
-
-
-
-
Gree-Tour of Guangxi
-
-
-
-
-
-