Dmitriy Fofonov

Info

Last name Fofonov
First name Dmitriy
Nationality Kazakhstan
Date of birth 15 August 1976
Age 47
Place of birth Almaty
Date Rank GC Race Route
26.08 DNF GP Ouest France - Plouay (WT) Plouay - Plouay
19.08 DNF Vattenfall Cyclassics (WT) Hamburg - Hamburg
Tour de France (HIS)
63 General Classification
60 Points Classification
40 Mountain Classification
22.07 75 63 Stage 20 Rambouillet - Paris
21.07 91 63 Stage 19 Bonneval - Chartres
20.07 57 64 Stage 18 Blagnac - Brive-la-Gaillarde
19.07 62 64 Stage 17 Bagnères-de-Luchon - Peyragudes
18.07 91 70 Stage 16 Pau - Bagnères-de-Luchon
16.07 85 64 Stage 15 Samatan - Pau
15.07 57 64 Stage 14 Limoux - Foix
14.07 150 66 Stage 13 Saint-Paul-Trois-Châteaux - Le Cap d'Agde
13.07 80 58 Stage 12 Saint-Jean-de-Maurienne - Annonay
12.07 84 56 Stage 11 Albertville - La Toussuire
11.07 10 48 Stage 10 Mâcon - Bellegarde-sur-Valserine
09.07 74 79 Stage 9 Arc-et-Senans - Besançon
08.07 36 85 Stage 8 Belfort - Porrentruy
07.07 77 136 Stage 7 Tomblaine - La Planche des Belles Filles
06.07 150 164 Stage 6 Epernay - Metz
05.07 153 118 Stage 5 Rouen - Saint-Quentin
04.07 13 118 Stage 4 Abbeville - Rouen
03.07 137 119 Stage 3 Orchies - Boulogne-sur-Mer
02.07 130 74 Stage 2 Visé - Tournai
01.07 74 76 Stage 1 Liège - Seraing
30.06 125 125 Prologue Liège - Liège
Critérium du Dauphiné (WT)
82 General Classification
34 Points Classification
23 Mountain Classification
10.06 63 82 Stage 7 Morzine - Châtel
09.06 95 83 Stage 6 Saint-Alban-Leysse - Morzine
08.06 3 75 Stage 5 Saint-Trivier-sur-Moignans - Rumilly
07.06 86 142 Stage 4 Villié-Morgon - Bourg-en-Bresse
06.06 58 141 Stage 3 Givors - La Clayette
05.06 152 144 Stage 2 Lamastre - Saint-Félicien
04.06 99 96 Stage 1 Seyssins - Saint-Vallier
03.06 94 94 Prologue Grenoble - Grenoble
Ronde van België (2.HC)
13 General Classification
27.05 23 13 Stage 5 Clavier - Engis
26.05 25 25 Stage 4 Turnhout - Arendonk
25.05 69 76 Stage 3 Knokke-Heist - Beveren
24.05 86 88 Stage 2 Lochristi - Knokke-Heist
23.05 84 86 Stage 1 Mechelen - Buggenhout
Quatre Jours de Dunkerque (2.HC)
37 General Classification
08.05 55 37 Stage 5 Béthune - Dunkerque
07.05 41 39 Stage 4 Gravelines - Cassel
06.05 93 45 Stage 3 Poperinge - Reningelst
05.05 76 46 Stage 2 Berck-sur-Mer - Montreuil
04.05 37 38 Stage 1 Dunkerque - Coquelles
22.04 102 Liège - Bastogne - Liège (WT) Ans (Liège) - Liège
18.04 106 La Flèche Wallonne (WT) Charleroi - Huy
05.04 47 Grand Prix Pino Cerami (1.1) Saint-Ghislain - Frameries
04.04 70 Scheldeprijs (1.HC) Antwerpen - Schoten
Settimana Internazionale Coppi e Bartali (2.1)
102 General Classification
24.03 12 102 Stage 6 Crevalcore - Crevalcore
23.03 93 104 Stage 5 Pavullo nel Frignano - Pavullo nel Frignano
22.03 124 111 Stage 4 Fiorano Modenese - Levizzano
21.03 116 113 Stage 2 Gatteo - Gatteo
21.03 82 Stage 3 Gatteo - Gatteo
20.03 126 126 Stage 1 Misano Adriatico - Riccione
Paris - Nice (HIS)
09.03 DNS Stage 6 Suze-la-Rousse - Sisteron
08.03 51 66 Stage 5 Onet-le-Château - Mende
07.03 38 72 Stage 4 Brive-la-Gaillarde - Rodez
06.03 39 104 Stage 3 Vierzon - Lac de Vassivière
05.03 156 117 Stage 2 Mantes-la-Jolie - Orléans
04.03 45 45 Stage 1 Dampierre-en-Yvelines - Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Tour Cycliste International du Haut Var (2.1)
24 General Classification
19.02 24 24 Stage 2 Fréjus - Fayence
18.02 74 73 Stage 1 Draguignan - La Croix-Valmer

Victories

This year 0
Total 8

Schedule

There are no races scheduled at this moment