Edward Fabian Diaz Cardenas

Date Rank GC Race Route
Vuelta a Colombia (2.2)
36 General Classification
13.08 40 36 Stage 12 Pereira - Pereira
12.08 63 36 Stage 11 Palmira - Dosquebradas
11.08 72 36 Stage 10 Cartago - Cali
10.08 38 36 Stage 9 La Dorada - Alto de Letras
09.08 65 36 Stage 8 Guarinocito - Mariquita
07.08 56 38 Stage 7 Tunja - Sopó
06.08 20 38 Stage 6 Socorro - Sogamoso
05.08 54 40 Stage 5 Bucaramanga - Barichara
04.08 34 23 Stage 4 Barrancabermeja - Bucaramanga
03.08 168 8 Stage 3 Puerto Araujo - Barrancabermeja
02.08 137 8 Stage 2 Rionegro - Puerto Boyaca
01.08 1 4 Stage 1 Rionegro - La Ceja
26.02 17 Kampioenschap van Colombia (CN) Bogotá - Bogotá