| | | Tour du Faso (2.2) |
| 7 | | Standings |
| 4 | | Points |
| 05-11 | 3 | 7 | Stage 10Sapone - Ouagadougou | 112.0km |
| 04-11 | 7 | 7 | Stage 9Bobo Dioulasso - Pâ | 126.0km |
| 03-11 | 5 | 7 | Stage 8Bobo Dioulasso - Bobo Dioulasso | 102.0km |
| 02-11 | 5 | 11 | Stage 7Koudougou - Boromo | 122.0km |
| 01-11 | 5 | 11 | Stage 6Ouagadougou - Koudougou | 120.0km |
| 31-10 | 18 | 12 | Stage 5Tenkodogo - Zorgho | 75.0km |
| 30-10 | 5 | 3 | Stage 4Ouagadougou - Koupela | 136.0km |
| 29-10 | 3 | 3 | Stage 3Ouagadougou - Ouagadougou | 140.0km |
| 28-10 | 7 | 3 | Stage 2Nioryida - Ziniaré | 107.0km |
| 27-10 | 3 | 3 | Stage 1Ouagadougou - Po | 144.0km |
| | | Grand Prix Chantal Biya (2.2) |
| 9 | | Standings |
| 19 | | Points |
| 07-10 | 8 | 9 | Stage 5Zoétélé - Yaounde | 118.0km |
| 06-10 | 22 | 17 | Stage 4Sangmelima - Meyomessala | 96.0km |
| 05-10 | 25 | 22 | Stage 3Ebolowa - Sangmelima | 104.0km |
| 04-10 | 22 | 22 | Stage 2Yaounde - Ebolowa | 165.0km |
| 03-10 | 7 | 7 | Stage 1Kribi - Kribi | 109.0km |
| 06-08 | DNF | | UCI World Championship Glasgow (CM) | 271.0km |
| | | Tour du Cameroun (2.2) |
| 11 | | Standings |
| 5 | | Points |
| 6 | | Mountain |
| 11-06 | 5 | 11 | Stage 8Bafia - Yaounde | 118.0km |
| 10-06 | 6 | 11 | Stage 7Bangangté - Bafia | 120.0km |
| 09-06 | 12 | 14 | Stage 6Loum - Dschang | 105.0km |
| 07-06 | 13 | 13 | Stage 4Kribi - Douala | 160.0km |
| 06-06 | 12 | 7 | Stage 3Pouma - Kribi | 150.0km |
| 04-06 | 4 | 2 | Stage 2Garoua - Garoua | 99.0km |
| 03-06 | 3 | 3 | Stage 1Figuil - Garoua | 100.0km |
| | | Tour du Bénin
(2.2) |
| 24 | | Standings |
| 11 | | Points |
| 10 | | Mountain |
| 06-05 | 28 | 24 | Stage 5Séhoué - Cotonou | 135.0km |
| 05-05 | 3 | 29 | Stage 4Kétou - Porto-Novo | 109.0km |
| 04-05 | 34 | 32 | Stage 3Abomey - Comé | 150.0km |
| 03-05 | 38 | 26 | Stage 2Parakou - Savè | 156.0km |
| 02-05 | 9 | 9 | Stage 1Parakou - Djougou | 132.0km |
| 13-02 | 30 | | CAC African Road Championships (CC) | |
| | | Tour du Sahel (2.2) |
| 3 | | Standings |
| 05-02 | 3 | 3 | Stage 5Bamako - Akjoujt | 96.0km |
| 04-02 | 5 | 3 | Stage 4Zouerate - Zouerate | 76.0km |
| 03-02 | 4 | 3 | Stage 3Atar - Choum | 103.0km |
| 02-02 | 1 | 3 | Stage 2Yaghref - Aoujeft | 75.0km |
| 01-02 | 7 | 7 | Stage 1Berjeimatt - Akjoujt | 110.0km |
| | | La Tropicale Amissa Bongo (2.1) |
| 35 | | Standings |
| 9 | | Mountain |
| 29-01 | 25 | 35 | Stage 7Cap Esterias - Libreville | 133.0km |
| 28-01 | 22 | 36 | Stage 6Port-Gentil - Port-Gentil | 127.0km |
| 27-01 | 28 | 38 | Stage 5Kango - Angondjé | 103.0km |
| 26-01 | 34 | 40 | Stage 4Mouila - Lambaréné | 193.0km |
| 25-01 | 32 | 41 | Stage 3Lébamba - Mouila | 113.0km |
| 24-01 | 29 | 44 | Stage 2Oyem - Mitzic | 111.0km |
| 23-01 | 52 | 48 | Stage 1Bitam - Oyem | 121.0km |