| 24-09 | DNF | | UCI World Championship Wollongong (CM) | 164.0km |
| | | Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche (2.1) |
| 6 | | Standings |
| 12 | | Points |
| 10 | | Mountain |
| 12-09 | 12 | 6 | Stage 7Vesseaux - Privas | 121.0km |
| 11-09 | 48 | 6 | Stage 6Alès - Alès | 92.0km |
| 10-09 | 11 | 6 | Stage 5Florac - Mont Lozère | 109.0km |
| 09-09 | 9 | 9 | Stage 4Beauchastel - Sarras | 128.0km |
| 08-09 | 3 | 3 | Stage 3Avignon - Pernes-les-Fontaines | 103.0km |
| 07-09 | 57 | 29 | Stage 2Lac de Champos - Montélimar | 108.0km |
| 06-09 | 25 | 25 | Stage 1Le Teil - Villeneuve-de-Berg | 109.0km |
| 27-08 | DNF | | Classic Lorient Agglomération - Trophée Ceratizit (1.WWT) | 158.0km |
| 25-08 | 66 | | Kreiz Breizh Elites Féminin (1.1) | 137.0km |
| 21-08 | 94 | | MerXem Classic (1.1) | 114.0km |
| 19-08 | 44 | | Konvert Kortrijk Koerse (1.1) | 127.0km |
| | | CIC-Tour Féminin International des Pyrénées (2.1) |
| 9 | | Standings |
| 15 | | Points |
| 15 | | Mountain |
| 07-08 | 23 | 9 | Stage 3Lourdes - Lourdes | 117.0km |
| 06-08 | 7 | 8 | Stage 2Pierrefitte-Nestalas - Col du Soulor | 106.0km |
| 05-08 | 34 | 8 | Stage 1bArtiguelouve - Lacq | 76.0km |
| 05-08 | 1 | 6 | Stage 1aPau - Pau | 27.0km |
| 26-06 | 1 | | National Road Championships - USA (CN) | |
| 23-06 | 9 | | National Road Championships - USA TT (CN) | |
| | | Joe Martin Stage Race (2.2) |
| 1 | | Standings |
| 3 | | Points |
| 2 | | Mountain |
| 22-05 | 5 | 1 | Stage 4Fayetteville - Fayetteville | 32.0km |
| 21-05 | 1 | 1 | Stage 3West Fork - West Fork | 4.0km |
| 20-05 | 5 | 4 | Stage 2Fayetteville - Fayetteville | 107.0km |
| 19-05 | 5 | 5 | Stage 1Fayetteville - Fayetteville | 111.0km |
| | | Tour of the Gila (2.2) |
| 8 | | Standings |
| 7 | | Points |
| 6 | | Mountain |
| 01-05 | 7 | 8 | Stage 5Silver City - Pinos Altos | 110.0km |
| 30-04 | 7 | 8 | Stage 4Silver City - Silver City | 43.0km |
| 29-04 | 5 | 10 | Stage 3Tyrone - Tyrone | 26.0km |
| 28-04 | 11 | 11 | Stage 2Fort Bayard - Fort Bayard | 120.0km |
| 27-04 | 9 | 9 | Stage 1Silver City - Mogollon | 114.0km |
| 16-04 | OTL | | Paris-Roubaix Femmes (1.WWT) | 124.0km |
| 06-04 | 100 | | Scheldeprijs (1.1) | 138.0km |
| 03-04 | 101 | | Ronde van Vlaanderen (1.WWT) | 158.0km |
| 30-03 | 108 | | Dwars door Vlaanderen Dames (1.Pro) | 120.0km |
| 27-02 | 82 | | Craywinckelhof - Omloop van het Hageland (1.1) | 128.0km |
| 26-02 | DNF | | Omloop Het Nieuwsblad Women (1.Pro) | 128.0km |
| | | Setmana Valenciana-Volta Comunitat Valenciana Fémines
(2.1) |
| 77 | | Standings |
| 20-02 | 115 | 77 | Stage 4Sagunto - Valencia | 118.0km |
| 19-02 | 79 | 74 | Stage 3Vila-real - Vistabella del Maestra | 135.0km |
| 18-02 | 51 | 68 | Stage 2Altea - Cocentaina | 117.0km |
| 17-02 | 96 | 96 | Stage 1Tavernes de la Valldigna - Gandia | 114.0km |