| 21-05 | 1 | | National Road Championships - Morocco (CN) | |
| | | Tour du Maroc (2.2) |
| 16 | | Standings |
| 16-04 | 62 | 16 | Stage 10Rabat - Casablanca | 120.0km |
| 15-04 | 62 | 16 | Stage 9Meknès - Rabat | 138.0km |
| 14-04 | 39 | 16 | Stage 8Fès - Meknès | 148.0km |
| 13-04 | 59 | 17 | Stage 7Guercif - Fès | 184.0km |
| 12-04 | 51 | 17 | Stage 6Nador - Oujda | 161.0km |
| 11-04 | 75 | 17 | Stage 5Al Hoceima - Nador | 155.0km |
| 10-04 | 36 | 17 | Stage 4Oued Laou - Al Hoceima | 191.0km |
| 09-04 | 15 | 25 | Stage 3Tanger - Martil | 145.0km |
| 08-04 | 22 | | Stage 2Kénitra - Larache | 146.0km |
| 07-04 | 54 | | Stage 1Benslimane - Kénitra | 148.0km |
| | | Tour du Cameroun (2.2) |
| 19 | | Standings |
| 18-03 | 36 | 19 | Stage 8Ebolowa - Yaounde | 151.0km |
| 17-03 | 38 | 19 | Stage 7Boumnyebel - Mbalmayo | 119.0km |
| 16-03 | 32 | 18 | Stage 6Douala - Kribi | 157.0km |
| 15-03 | 37 | 18 | Stage 5Douala - Douala | 108.0km |
| 14-03 | 11 | 20 | Stage 4Limbe - Kumba | 98.0km |
| 13-03 | 40 | 20 | Stage 3Mbanga - Limbe | 101.0km |
| 12-03 | 13 | 13 | Stage 2Bafoussam - Bafoussam | 101.0km |
| 11-03 | 35 | 36 | Stage 1Yaounde - Bafia | 121.0km |
| | | La Tropicale Amissa Bongo (2.1) |
| 50 | | Standings |
| 6 | | Mountain |
| 05-03 | 53 | 50 | Stage 7Owendo - Libreville | 140.0km |
| 04-03 | 69 | 55 | Stage 6Akanda - Libreville | 133.0km |
| 03-03 | 28 | 53 | Stage 5Lambaréné - Kango | 144.0km |
| 01-03 | 51 | 53 | Stage 3Mounana - Koulamoutou | 157.0km |
| 28-02 | 53 | 46 | Stage 2Léconi - Franceville | 98.0km |
| 27-02 | 43 | 35 | Stage 1Moanda - Akiéni | 150.0km |
| 19-02 | 28 | | CAC African Road Championships (CC) | |
| 12-02 | 19 | | Challenge du Prince - Trophée de la Maison Royale (1.2) | |
| 11-02 | DNF | | Challenge du Prince - Trophée de l'Anniversaire (1.2) | |
| 09-02 | 2 | | Challenge du Prince - Trophée Princier
(1.2) | |
| 06-02 | 12 | | Les Challenges de la Marche Verte - GP Al Massira (1.2) | |
| 03-02 | 9 | | Les Challenges de la Marche Verte - GP Sakia El Hamra (1.2) | |