| 10-10 | DNF | | Paris - Tours Elite (1.Pro) | 212.0km |
| 07-10 | 16 | | Paris - Bourges (1.1) | 193.0km |
| 02-10 | DNF | | Classic Loire Atlantique (1.1) | 182.0km |
| 01-10 | 55 | | La Route Adélie de VItré (1.1) | 197.0km |
| | | Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie (2.1) |
| 36 | | Standings |
| 20 | | Points |
| 19-09 | 63 | 36 | Stage 4Turcianske Teplice - Trnava | 159.0km |
| 18-09 | 16 | 23 | Stage 3Dolný Kubín - Považská Bystrica | 193.0km |
| 17-09 | 5 | 21 | Stage 2Spišské Podhradie - Dolný Kubín | 179.0km |
| 16-09 | 10 | 33 | Stage 1Košice - Košice | 158.0km |
| 15-09 | 42 | 42 | PrologueKošice - Košice | 1.0km |
| | | Deutschland Tour (2.Pro) |
| 34 | | Standings |
| 13 | | Points |
| 29-08 | 5 | 34 | Stage 4Erlangen - Nürnberg | 154.0km |
| 28-08 | 18 | 75 | Stage 3Ilmenau - Erlangen | 193.0km |
| 27-08 | 87 | 87 | Stage 2Sangerhausen - Ilmenau | 180.0km |
| 26-08 | 50 | 53 | Stage 1Stralsund - Schwerin | 191.0km |
| | | Tour du Limousin (2.1) |
| 20-08 | DNF | | Stage 4Sauviat-sur-Vige - Limoges | 169.0km |
| 19-08 | 14 | 15 | Stage 3Bugeat - Lubersac | 184.0km |
| 18-08 | 12 | 12 | Stage 2Agonac - Payzac | 172.0km |
| 17-08 | 7 | 8 | Stage 1Isle - Sainte-Feyre | 183.0km |
| | | Vuelta a Burgos (2.Pro) |
| 86 | | Standings |
| 35 | | Points |
| 07-08 | 113 | 86 | Stage 5Comunero de Revenga - Lagunas de Neila | 146.0km |
| 06-08 | 12 | 65 | Stage 4Roa - Aranda de Duero | 149.0km |
| 05-08 | 108 | 71 | Stage 3Busto de Bureba - Espinosa de los Monteros | 173.0km |
| 04-08 | 14 | 12 | Stage 2Tardajos - Briviesca | 175.0km |
| 03-08 | 17 | 17 | Stage 1Burgos - Burgos | 161.0km |
| 01-08 | 20 | | Circuito de Getxo - Memorial Hermanos Otxoa (1.1) | |
| 29-07 | 24 | | Vuelta a Castilla y Leon (1.1) | 181.0km |
| 25-07 | DNF | | Prueba Villafranca - Ordiziako Klasika (1.1) | 165.0km |
| | | Volta ao Alentejo (2.2) |
| 4 | | Standings |
| 18 | | Points |
| 27-06 | 9 | 4 | Stage 6Portalegre - Évora | 162.0km |
| 26-06 | 7 | 4 | Stage 4Monforte - Castelo de Vide | 85.0km |
| 26-06 | 6 | 4 | Stage 5Castelo de Vide - Castelo de Vide | 8.0km |
| 25-06 | 27 | | Stage 3Alcacér do Sal - Mora | 173.0km |
| 24-06 | 27 | 15 | Stage 2Almodôvar - Sines | 195.0km |
| 23-06 | 17 | 17 | Stage 1Reguenos de Monsaraz - Beja | 194.0km |
| 20-06 | 16 | | National Road Championships - Spain (CN) | |
| | | Boucles de la Mayenne (2.Pro) |
| 52 | | Standings |
| 33 | | Points |
| 7 | | Mountain |
| 30-05 | 40 | 52 | Stage 4Méral - Laval | 181.0km |
| 29-05 | 60 | 63 | Stage 3Saint-Berthevin - Craon | 182.0km |
| 28-05 | 78 | 71 | Stage 2Vaiges - Évron | 173.0km |
| 27-05 | 38 | 38 | Stage 1Le Genest-Saint-Isle - Ambrières-les-Vallées | 175.0km |
| | | Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (2.Pro) |
| 92 | | Standings |
| 27 | | Mountain |
| 22-05 | 60 | 92 | Stage 5Vera - Pulpí | 182.0km |
| 21-05 | 36 | 96 | Stage 4Baza - Cúllar Vega | 182.0km |
| 20-05 | 80 | 99 | Stage 3Beas de Segura - Villarodrigo | 175.0km |
| 19-05 | 81 | 100 | Stage 2Iznájar - Alcalá la Real | 183.0km |
| 18-05 | 106 | 106 | Stage 1La Cala de Mijas - Zahara de la Sierra | 152.0km |
| 16-05 | 148 | | Trofeo Alcudia-Port d'Alcudia (1.1) | |
| 14-05 | 69 | | Trofeo Serra de Tramuntana (1.1) | |
| | | Itzulia Basque Country (2.UWT) |
| 05-04 | DNS | | Stage 1Bilbao - Bilbao | 13.0km |
| | | Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT) |
| 26-03 | DNS | | Stage 5La Pobla de Segur - Manresa | 201.0km |
| 25-03 | 134 | | Stage 4Ripoll - Port Ainé-Rialp | 166.0km |
| 24-03 | 116 | 74 | Stage 3Canal Olimpic de Catalunya - Vallter 2000 | 203.0km |
| 23-03 | 51 | 39 | Stage 2Banyoles - Banyoles | 18.0km |
| 22-03 | 14 | 14 | Stage 1Calella - Calella | 178.0km |
| | | Etoile de Bessèges (2.1) |
| 79 | | Standings |
| 07-02 | 22 | 79 | Stage 5Alès - Alès | 11.0km |
| 06-02 | 34 | 82 | Stage 4Rousson - Saint-Siffret | 152.0km |
| 05-02 | 86 | 85 | Stage 3Bessèges - Bessèges | 156.0km |
| 04-02 | 97 | 115 | Stage 2Saint-Geniès - La Calmette | 154.0km |
| 03-02 | 18 | 18 | Stage 1Bellegarde - Bellegarde | 141.0km |
| 31-01 | 4 | | Grand Prix Cycliste la Marseillaise (1.1) | 171.0km |
| 24-01 | 30 | | Clàssica Comunitat Valenciana 1969
(1.2) | |