Monuments & Grand Tours
Spring Classics
Stage Races
| Year | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | - | - | 18th | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | 22nd | - | - | - | 8th | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | 9th | - | - | - | 12th | 17th | - | - | - |
| 1969 | - | - | 7th | - | - | 22nd | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | 9th | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | 22nd | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | 14th | - | - | - | 12th | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | 25th | - | - | - | 9th | - | - | - | - |
Year
1973
1971
1970
1969
1968
1966
1964
1962
Tour Down Under
-
-
-
-
-
-
-
-
UAE Tour
-
-
-
-
-
-
-
-
Tirreno - Adriatico
-
-
-
-
-
-
-
-
Volta Ciclista a Catalunya
-
-
-
-
-
-
-
-
Tour de Pologne
-
-
-
-
-
-
-
-
Renewi Tour
-
-
-
-
-
-
-
-
Gree-Tour of Guangxi
-
-
-
-
-
-
-
-