Igor Anton Hernandez

Info

Last name Anton Hernandez
First name Igor
Nationality Spain
Date of birth 02 March 1983
Age 41
Place of birth Galdakao
Date Rank GC Race Route
Vuelta a España (2.UWT)
44 General Classification
96 Points Classification
16.09 136 44 Stage 21 Alcorcón - Madrid
15.09 14 44 Stage 20 Escaldes-Engordany - Coll de la Gallina. Santuario de Canolich
14.09 96 52 Stage 19 Lérida - Andorra
13.09 102 51 Stage 18 Ejea de los Caballeros - Lérida
12.09 36 52 Stage 17 Getxo - Balcón de Bizkaia
11.09 68 56 Stage 16 Santillana del Mar - Torrelavega
09.09 32 57 Stage 15 Ribera de Arriba - Lagos de Covadonga
08.09 65 67 Stage 14 Cistierna - Les Praeres. Nava
07.09 111 62 Stage 13 Carreño - La Camperona
06.09 77 46 Stage 12 Mondoñedo - Faro de Estaca de Bares. Mañón
05.09 37 47 Stage 11 Mombuey - Luintra
04.09 91 47 Stage 10 Salamanca - Fermoselle. Bermillo de Sayago
02.09 35 48 Stage 9 Talavera de la Reina - La Covatilla
01.09 159 61 Stage 8 Linares - Almadén
31.08 79 56 Stage 7 Puerto Lumbreras - Pozo Alcón
30.08 92 48 Stage 6 Huércal-Overa - Mar Menor
29.08 87 49 Stage 5 Granada - Roquetas de Mar
28.08 59 46 Stage 4 Vélez-Málaga - Sierra de la Alfaguara
27.08 93 42 Stage 3 Mijas - Alhaurín de la Torre
26.08 46 44 Stage 2 Marbella - Caminito del Rey
25.08 100 100 Stage 1 Málaga - Málaga
Vuelta a Burgos (2.HC)
4 General Classification
12 Points Classification
5 Mountain Classification
11.08 5 4 Stage 5 Salas de los Infantes - Lagunas de Neila
10.08 24 5 Stage 4 Monasterio de San Pedro Cardeña - Ciudad Romana de Clunia
09.08 5 5 Stage 3 Valle de Sedano - Espinosa de los Monteros
08.08 30 21 Stage 2 Belorado - Castrojeriz
07.08 25 25 Stage 1 Burgos - Burgos
04.08 14 Clasica Ciclista San Sebastian (1.UWT) San Sebastián - San Sebastián
Tour de Suisse (2.UWT)
69 General Classification
69 Points Classification
17.06 56 69 Stage 9 Bellinzona - Bellinzona
16.06 65 69 Stage 8 Bellinzona - Bellinzona
15.06 7 72 Stage 7 Eschenbach - Arosa
14.06 32 90 Stage 6 Fiesch - Gommiswald
13.06 117 135 Stage 5 Gstaad - Leukerbad
12.06 131 135 Stage 4 Gansingen - Gstaad
11.06 128 131 Stage 3 Oberstammheim - Gansingen
10.06 128 126 Stage 2 Frauenfeld - Frauenfeld
09.06 87 Stage 1 Frauenfeld - Frauenfeld
07.06 52 GP du canton d'Argovie (1.HC) Leuggern - Leuggern
Giro d'Italia (2.UWT)
20.05 DNF Stage 15 Tolmezzo - Sappada
19.05 38 110 Stage 14 San Vito al Tagliamento - Monte Zoncolan
18.05 165 154 Stage 13 Ferrara - Nervesa della Battaglia
17.05 163 146 Stage 12 Osimo - Imola
16.05 155 133 Stage 11 Assisi - Osimo
15.05 161 127 Stage 10 Penne - Gualdo Tadino
13.05 155 104 Stage 9 Pesco Sannita - Campo Imperatore
12.05 94 92 Stage 8 Praia a Mare - Montevergine Di Mercogliano
11.05 114 86 Stage 7 Pizzo - Praia a Mare
10.05 62 85 Stage 6 Caltanissetta - Etna
09.05 114 114 Stage 5 Agrigento - Santa Ninfa
08.05 126 119 Stage 4 Catania - Caltagirone
06.05 104 106 Stage 3 Be'er Sheva - Eilat
05.05 99 102 Stage 2 Haifa - Tel Aviv
04.05 133 133 Stage 1 Jerusalem - Jerusalem
Tour of the Alps (2.HC)
20.04 DNF Stage 5 Rattenberg - Innsbruck
19.04 51 107 Stage 4 Chiusa - Lienz
18.04 103 118 Stage 3 Ora - Merano
17.04 121 122 Stage 2 Lavarone - Alpe di Pampeago
16.04 100 100 Stage 1 Arco - Folgaria
Vuelta Ciclista al Pais Vasco (2.UWT)
22 General Classification
07.04 56 22 Stage 6 Eibar - Arrate
06.04 33 20 Stage 5 Vitoria-Gasteiz - Eibar
05.04 60 19 Stage 4 Lodosa - Lodosa
04.04 66 20 Stage 3 Bermeo - Villanueva de Valdegovía
03.04 20 19 Stage 2 Zarautz - Bermeo
02.04 24 24 Stage 1 Zarautz - Zarautz
Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT)
86 General Classification
25.03 33 86 Stage 7 Barcelona - Barcelona
24.03 105 107 Stage 6 Vielha - Torrefarrera
23.03 69 106 Stage 5 Llívia - Vielha
22.03 114 120 Stage 4 Llanars - La Molina
21.03 119 114 Stage 3 San Cugat del Vallés - Vallter 2000
20.03 142 136 Stage 2 Mataró - Valls
19.03 142 142 Stage 1 Calella - Calella
Volta ao Algarve em Bicicleta (2.HC)
18.02 DNF Stage 5 Faro - Malhão
17.02 74 43 Stage 4 Almodôvar - Tavira
16.02 61 44 Stage 3 Lagoa - Lagoa
15.02 41 50 Stage 2 Sagres - Fóia
14.02 115 115 Stage 1 Albufeira - Lagos
Volta a la Comunitat Valenciana (2.1)
61 General Classification
04.02 74 61 Stage 5 Paterna - Valencia
03.02 71 64 Stage 4 Orihuela - Cocentaina
02.02 70 Stage 3 Calpe - Calpe
01.02 58 70 Stage 2 Bétera - Albuixech
31.01 106 106 Stage 1 Oropesa del Mar - Peñíscola

Victories

This year 0
Total 14

Schedule

There are no races scheduled at this moment