Info

Last name Fuglsang
First name Jakob
Nationality Denmark
Date of birth 22 March 1985
Age 39
Place of birth Genève
Date Rank GC Race Route
Tour de France (2.UWT)
38 General Classification
90 Points Classification
53 Mountain Classification
21.07 21 38 Stage 21 Monaco - Nice
20.07 21 38 Stage 20 Nice - Col de la Couillole
19.07 32 39 Stage 19 Embrun - Isola 2000
18.07 91 43 Stage 18 Gap - Barcelonnette
17.07 61 42 Stage 17 Saint-Paul-Trois-Châteaux - Superdévoluy
16.07 91 36 Stage 16 Gruissan - Nîmes
14.07 24 37 Stage 15 Loudenvielle-Le Louron - Plateau de Beille
13.07 29 43 Stage 14 Pau - Saint-Lary-Soulan (Pla d'Adet)
12.07 125 51 Stage 13 Agen - Pau
11.07 100 47 Stage 12 Aurillac - Villeneuve-sur-Lot
10.07 27 47 Stage 11 Évaux-les-Bains - Le Lioran
09.07 158 60 Stage 10 Orléans - Saint-Amand-Montrond
07.07 14 60 Stage 9 Troyes - Troyes
06.07 154 65 Stage 8 Semur-en-Auxois - Colombey-les-Deux-Églises
05.07 45 59 Stage 7 Nuits-Saint-Georges - Gevrey-Chambertin
04.07 134 61 Stage 6 Mâcon - Dijon
03.07 131 60 Stage 5 Saint-Jean-de-Maurienne - Saint-Vulbas
02.07 36 60 Stage 4 Pinerolo - Valloire
01.07 164 82 Stage 3 Piacenza - Torino
30.06 80 81 Stage 2 Cesenatico - Bologna
29.06 74 74 Stage 1 Florence - Rimini
Critérium du Dauphiné (2.UWT)
24 General Classification
09.06 22 24 Stage 8 Thônes - Plateau des Glières
08.06 32 29 Stage 7 Albertville - Samoëns
07.06 32 31 Stage 6 Hauterives - Le Collet d'Allevard
06.06 32 Stage 5 Amplepuis - Saint-Priest
05.06 44 32 Stage 4 Saint-Germain-Laval - Neulise
04.06 48 38 Stage 3 Celles-sur-Durolle - Les Estables
03.06 50 39 Stage 2 Gannat - Col de la Loge
02.06 92 93 Stage 1 Saint-Pourçain-sur-Sioule - Saint-Pourçain-sur-Sioule
21.04 84 Liège-Bastogne-Liège (1.UWT) Liège - Liège
17.04 DNF La Flèche Wallonne (1.UWT) Charleroi - Huy
14.04 76 Amstel Gold Race (1.UWT) Maastricht - Valkenburg
27.03 71 Dwars door Vlaanderen (1.UWT) Roeselare - Waregem
22.03 DNF E3 Saxo Bank Classic (1.UWT) Harelbeke - Harelbeke
16.03 142 Milano-Sanremo (1.UWT) Pavia - Sanremo
Paris-Nice (2.UWT)
49 General Classification
10.03 77 49 Stage 8 Nice - Nice
09.03 81 45 Stage 7 Nice - La Madone d'Utelle
08.03 94 41 Stage 6 Sisteron - La Colle-sur-Loup
07.03 114 40 Stage 5 Saint-Sauveur-de-Montagut - Sisteron
06.03 40 40 Stage 4 Chalon-sur-Saône - Mont Brouilly
05.03 47 Stage 3 Auxerre - Auxerre
04.03 118 55 Stage 2 Thoiry - Montargis
03.03 39 39 Stage 1 Les Mureaux - Les Mureaux
24.02 33 Faun-Ardèche Classic (1.Pro) Guilherand-Granges - Guilherand-Granges
Tour des Alpes-Maritimes (2.1)
47 General Classification
8 Mountain Classification
18.02 53 47 Stage 2 Villefranche-sur-Mer - Vence
17.02 34 35 Stage 1 Levens - Antibes
16.02 26 Classic Var (1.1) Saint-Raphaël - Toulon (Mont Faron)

Victories

This year 0
Total 29

Schedule

There are no races scheduled at this moment