| | | Gree-Tour of Guangxi (2.UWT) |
| 81 | | Standings |
| 43 | | Points |
| 21-10 | 62 | 81 | Stage 6Guilin - Guilin | 169.0km |
| 20-10 | 63 | 86 | Stage 5Liuzhou - Guilin | 212.0km |
| 19-10 | 80 | 80 | Stage 4Nanning - Mashan Nongla | 152.0km |
| 18-10 | 67 | 14 | Stage 3Nanning - Nanning | 125.0km |
| 17-10 | 84 | 10 | Stage 2Beihai - Qinzhou | 145.0km |
| 16-10 | 79 | 7 | Stage 1Beihai - Beihai | 107.0km |
| 07-10 | 95 | | Paris - Tours Elite (1.HC) | 214.0km |
| 23-09 | 46 | | Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais (1.1) | 199.0km |
| 22-09 | 90 | | Tour de l'Eurométropole (1.HC) | 206.0km |
| | | Ovo Energy Tour of Britain (2.HC) |
| 45 | | Standings |
| 09-09 | 56 | 45 | Stage 8London - London | 77.0km |
| 08-09 | 27 | | Stage 7West Bridgford - Mansfield | 215.0km |
| 07-09 | 47 | 51 | Stage 6Barrow-in-Furness - Whinlatter Pass | 168.0km |
| 06-09 | 12 | 57 | Stage 5Cockermouth - Whinlatter | 14.0km |
| 05-09 | 66 | 59 | Stage 4Nuneaton - Royal Leamington Spa | 183.0km |
| 04-09 | 66 | 59 | Stage 3Bristol - Bristol | 128.0km |
| 03-09 | 35 | 41 | Stage 2Cranbrook - Barnstaple | 174.0km |
| 02-09 | 36 | 36 | Stage 1Pembrey Country Park - The City of Newport | 174.0km |
| | | Deutschland Tour (2.1) |
| 78 | | Standings |
| 26-08 | 70 | 78 | Stage 4Lorsch - Stuttgart | 200.0km |
| 25-08 | 94 | 82 | Stage 3Trier - Merzig | 176.0km |
| 24-08 | 72 | 67 | Stage 2Bonn - Trier | 210.0km |
| 23-08 | 67 | 69 | Stage 1Koblenz - Bonn | 154.0km |
| 19-08 | 32 | | EuroEyes Cyclassics Hamburg (1.UWT) | 216.0km |
| | | Tour de France (2.UWT) |
| 143 | | Standings |
| 29-07 | 103 | 143 | Stage 21Houilles - Paris | 115.0km |
| 28-07 | 90 | 143 | Stage 20Saint-Pée-sur-Nivelle - Espelette | 31.0km |
| 27-07 | 127 | 143 | Stage 19Lourdes - Laruns | 200.0km |
| 26-07 | 74 | 102 | Stage 18Trie-sur-Baïse - Pau | 172.0km |
| 25-07 | 86 | 144 | Stage 17Bagnères-de-Luchon - Saint-Lary-Soulan (Pla d'Adet) | 65.0km |
| 24-07 | 129 | 146 | Stage 16Carcassonne - Bagnères-de-Luchon | 218.0km |
| 22-07 | 118 | 148 | Stage 15Millau - Carcassonne | 181.0km |
| 21-07 | 92 | 148 | Stage 14Saint-Paul-Trois-Châteaux - Mende | 187.0km |
| 20-07 | 92 | 151 | Stage 13Bourg-d'Oisans - Valence | 169.0km |
| 19-07 | 117 | 151 | Stage 12Bourg-Saint-Maurice - L'Alpe-d'Huez | 175.0km |
| 18-07 | 135 | 159 | Stage 11Albertville - La Rosière-Montvalezan | 108.0km |
| 17-07 | 135 | 161 | Stage 10Annecy - Le Grand-Bornand | 159.0km |
| 15-07 | 139 | 166 | Stage 9Arras - Roubaix | 154.0km |
| 14-07 | 146 | 169 | Stage 8Dreux - Amiens | 181.0km |
| 13-07 | 146 | 168 | Stage 7Fougères - Chartres | 231.0km |
| 12-07 | 133 | 168 | Stage 6Brest - Mûr-de-Bretagne | 181.0km |
| 11-07 | 161 | 169 | Stage 5Lorient - Quimper | 203.0km |
| 10-07 | 112 | 147 | Stage 4La Baule - Sarzeau | 192.0km |
| 09-07 | 20 | 160 | Stage 3Cholet - Cholet | 35.0km |
| 08-07 | 133 | 165 | Stage 2Mouilleron-Saint-Germain - La Roche-sur-Yon | 183.0km |
| 07-07 | 169 | 169 | Stage 1Noirmoutier-en-l'Île - Fontenay-le-Comte | 189.0km |
| | | Adriatica Ionica Race (2.1) |
| 78 | | Standings |
| 24-06 | 76 | 78 | Stage 5Grado - Trieste | 124.0km |
| 23-06 | 36 | 78 | Stage 4San Vito di Cadore - Grado | 229.0km |
| 22-06 | 72 | 82 | Stage 3Mussolente - Passo Giau | 158.0km |
| 21-06 | 76 | 66 | Stage 2Lido di Jesolo - Maser | 152.0km |
| 20-06 | 4 | 22 | Stage 1Musile di Piave - Lido di Jesolo | 23.0km |
| | | Critérium du Dauphiné
(2.UWT) |
| 98 | | Standings |
| 10-06 | 78 | 98 | Stage 7Moûtiers - Saint-Gervais Mont-Blanc | 129.0km |
| 09-06 | 86 | 107 | Stage 6Frontenex - La Rosière Espace San Bernardo | 110.0km |
| 08-06 | 88 | 108 | Stage 5Grenoble - Valmorel | 130.0km |
| 07-06 | 93 | 107 | Stage 4Chazey-sur-Ain - Lans-en-Vercors | 181.0km |
| 06-06 | 11 | 91 | Stage 3Pont-de-Vaux - Louhans | 35.0km |
| 05-06 | 97 | 95 | Stage 2Montbrison - Belleville | 180.0km |
| 04-06 | 75 | 82 | Stage 1Valence - Saint-Just-Saint-Rambert | 179.0km |
| 03-06 | 79 | 79 | PrologueValence - Valence | 6.0km |
| | | Amgen Tour of California (2.UWT) |
| 79 | | Standings |
| 19-05 | 108 | 79 | Stage 7Sacramento - Sacramento | 146.0km |
| 18-05 | 87 | 78 | Stage 6Folsom - South Lake Tahoe | 196.0km |
| 17-05 | 96 | 64 | Stage 5Stockton - Elk Grove Village | 176.0km |
| 16-05 | 89 | 57 | Stage 4San José - Morgan Hill | 34.0km |
| 15-05 | 72 | 54 | Stage 3King City - Laguna Seca Recreation Area | 197.0km |
| 14-05 | 51 | 50 | Stage 2Ventura - Santa Barbara | 155.0km |
| 13-05 | 98 | 99 | Stage 1Long Beach - Long Beach | 134.0km |
| | | Tour de Yorkshire (2.1) |
| 80 | | Standings |
| 06-05 | 72 | 80 | Stage 4Halifax - Leeds | 189.0km |
| 05-05 | 102 | 110 | Stage 3Richmond - Scarborough | 184.0km |
| 04-05 | 90 | 104 | Stage 2Barnsley - Ilkley | 149.0km |
| 03-05 | 124 | 123 | Stage 1Beverley - Doncaster | 182.0km |
| 01-05 | DNF | | Eschborn-Frankfurt - Rund um den Finanzplatz (1.UWT) | 211.0km |
| 08-04 | 54 | | Paris-Roubaix (1.UWT) | 257.0km |
| 04-04 | 27 | | Scheldeprijs (1.HC) | 200.0km |
| 01-04 | DNF | | Ronde van Vlaanderen (1.UWT) | 264.0km |
| 28-03 | DNF | | Dwars door Vlaanderen (1.UWT) | 180.0km |
| 25-03 | 111 | | Gent-Wevelgem (1.UWT) | 249.0km |
| 23-03 | DNF | | Record Bank E3 Harelbeke (1.UWT) | 206.0km |
| 17-03 | 141 | | Milano-Sanremo (1.UWT) | 294.0km |
| | | Paris-Nice (2.UWT) |
| 77 | | Standings |
| 27 | | Points |
| 26 | | Mountain |
| 11-03 | 69 | 77 | Stage 8Nice - Nice | 110.0km |
| 10-03 | 89 | | Stage 7Nice - Valdeblore La Colmiane | 175.0km |
| 09-03 | 99 | 127 | Stage 6Sisteron - Vence | 198.0km |
| 08-03 | 119 | 142 | Stage 5Salon-de-Provence - Sisteron | 165.0km |
| 07-03 | 121 | 143 | Stage 4La Fouillouse - Saint-Étienne | 18.0km |
| 06-03 | 146 | 141 | Stage 3Bourges - Châtel-Guyon | 210.0km |
| 05-03 | 115 | 110 | Stage 2Orsonville - Vierzon | 187.0km |
| 04-03 | 121 | 123 | Stage 1Chatou - Meudon | 135.0km |
| 25-02 | DNF | | Kuurne-Brussel-Kuurne (1.HC) | 200.0km |
| 24-02 | DNF | | Omloop Het Nieuwsblad Elite (1.UWT) | 196.0km |
| | | Dubai Tour (2.HC) |
| 82 | | Standings |
| 10-02 | 90 | 82 | Stage 5Dubai - Dubai | 132.0km |
| 09-02 | 78 | 83 | Stage 4Dubai - Hatta Dam | 172.0km |
| 08-02 | 82 | 80 | Stage 3Dubai - Fujairah | 190.0km |
| 07-02 | 84 | 82 | Stage 2Dubai - Ras Al Khaimah | 190.0km |
| 06-02 | 77 | 77 | Stage 1Dubai - Palm Jumeirah | 167.0km |