Jefferson Alexander Cepeda

Info

Last name Cepeda
First name Jefferson Alexander
Nationality Ecuador
Date of birth 16 June 1998
Age 26
Date Rank GC Race Route
Giro d'Italia (2.UWT)
71 General Classification
26.05 103 71 Stage 21 Roma - Roma
25.05 84 72 Stage 20 Alpago - Bassano del Grappa
24.05 84 71 Stage 19 Mortegliano - Sappada
23.05 108 73 Stage 18 Fiera di Primeiro - Padua
22.05 58 75 Stage 17 Selva di Valgardena - Passo del Brocon
21.05 38 79 Stage 16 Livigno - Santa Cristina Valgardena
19.05 107 92 Stage 15 Manerba del Garda - Livigno
18.05 151 87 Stage 14 Castiglione delle Stiviere - Desenzano del Garda
17.05 126 85 Stage 13 Riccione - Cento
16.05 138 83 Stage 12 Martinsciuro - Fano
15.05 125 83 Stage 11 Foiano di Valfortore - Francavilla al Mare
14.05 132 84 Stage 10 Pompeii - Cusano Mutri
12.05 78 66 Stage 9 Avvezano - Napoli
11.05 147 74 Stage 8 Spoleto - Prati di Tivo
10.05 135 46 Stage 7 Foligno - Perugia
09.05 48 42 Stage 6 Viareggio - Rapolano Terme
08.05 121 55 Stage 5 Genua - Lucca
07.05 98 56 Stage 4 Acqui Terme - Andora
06.05 86 58 Stage 3 Novara - Fossano
05.05 47 63 Stage 2 San Francesco al Campo - Santuario di Oropa
04.05 85 85 Stage 1 Venaria Reale - Torino
Tour of the Alps (2.Pro)
44 General Classification
19.04 83 44 Stage 5 Levico Terme - Levico Terme
18.04 45 42 Stage 4 Laives - Borgo Valsugana
17.04 57 46 Stage 3 Schwaz - Schwaz
16.04 48 47 Stage 2 Salorno - Stans
15.04 50 50 Stage 1 Neumarkt - Kurtinig an der Weinstraße
Itzulia Basque Country (2.UWT)
44 General Classification
06.04 65 44 Stage 6 Eibar - Eibar
05.04 32 32 Stage 5 Vitoria-Gasteiz - Amorebieta
04.04 143 69 Stage 4 Etxarri-Aranatz - Legutio
03.04 73 77 Stage 3 Ezpeleta - Altsasu
02.04 56 80 Stage 2 Irún - Kanbo
01.04 106 106 Stage 1 Irún - Irún
30.03 37 Gran Premio Miguel Indurain (1.Pro) Estella - Estella
Settimana Internazionale Coppi e Bartali (2.1)
20 General Classification
23.03 34 20 Stage 5 Forlì - Forlì
22.03 22 17 Stage 4 Brisighella - Brisighella
21.03 18 20 Stage 3 Riccione - Riccione
20.03 41 42 Stage 2 Riccione - Sogliano al Rubicone
19.03 67 67 Stage 1 Pesaro - Pesaro
Tour Colombia (2.1)
11 General Classification
11.02 23 11 Stage 6 Sopó - Bogotá
10.02 11 11 Stage 5 Cota - Alto del Vino
09.02 21 19 Stage 4 Paipa - Zipaquirá
08.02 31 20 Stage 3 Tunja - Tunja
07.02 20 16 Stage 2 Paipa - Santa Rosa de Viterbo
06.02 37 42 Stage 1 Paipa - Duitama
04.02 4 National Road Championships - Ecuador (CN)
01.02 DNS National Road Championships - Ecuador TT (CN)

Victories

This year 0
Total 4

Schedule

There are no races scheduled at this moment