Jonathan Dibben

Date Rank GC Race Route
Giro d'Italia (2.UWT)
133 General Classification
25.10 71 133 Stage 21 Cernusco di Naviglio - Milano
24.10 130 133 Stage 20 Alba - Sestriere
23.10 113 133 Stage 19 Abbiategrasso - Asti
22.10 127 134 Stage 18 Pinzolo - Laghi di Cancano
21.10 133 136 Stage 17 Bassano del Grappa - Madonna di Campiglio
20.10 132 136 Stage 16 Udine - San Daniele del Friuli
18.10 131 137 Stage 15 Rivolto - Piancavallo
17.10 63 141 Stage 14 Conegliano - Valdobbiadene
16.10 141 143 Stage 13 Cervia - Monselice
15.10 118 143 Stage 12 Cesenatico - Cesenatico
14.10 133 144 Stage 11 Porto Sant'Elpidio - Rimini
13.10 127 143 Stage 10 Lanciano - Tortoreto Lido
11.10 149 159 Stage 9 San Salvo - Roccaraso
10.10 162 162 Stage 8 Giovinazzo - Vieste
09.10 158 168 Stage 7 Matera - Brindisi
08.10 165 168 Stage 6 Castrovillari - Matera
07.10 158 168 Stage 5 Mileto - Camigliatello Silano
06.10 167 171 Stage 4 Catania - Villafranca Tirrena
05.10 149 165 Stage 3 Enna - Etna
04.10 149 157 Stage 2 Alcamo - Agrigento
03.10 139 139 Stage 1 Monreale - Palermo
13.09 DNF Antwerp Port Epic / Sels Trophy (1.1) Antwerpen - Antwerpen
Tour Poitou-Charentes (2.1)
23 General Classification
30.08 48 23 Stage 5 Thenezay - Poitiers
29.08 74 64 Stage 3 Chasseneuil-du-Poitou - Jeunay-Marigny
29.08 21 23 Stage 4 Chasseneuil-du-Poitou - Futuroscope
28.08 94 78 Stage 2 Royan - Echiré
27.08 80 80 Stage 1 Montmoreau - Royan
25.08 60 Bretagne Classic - Ouest-France (1.UWT) Plouay - Plouay
Tour de Pologne (2.UWT)
135 General Classification
09.08 135 135 Stage 5 Zakopane - Krakow
08.08 134 138 Stage 4 Bukovina Resort - Bukowina Tatrzanska
07.08 140 140 Stage 3 Wadowice - Bielsko-Biala
06.08 129 94 Stage 2 Opole - Zabrze
05.08 98 98 Stage 1 Stadion Slaski - Katowice
01.03 DNS Kuurne-Brussel-Kuurne (1.Pro) Kuurne - Kuurne
29.02 DNF Omloop Het Nieuwsblad (1.UWT) Gent - Ninove
Volta ao Algarve (2.Pro)
127 General Classification
23.02 60 127 Stage 5 Lagoa - Lagoa
22.02 135 136 Stage 4 Albufeira - Alto do Malhão
21.02 164 126 Stage 3 Faro - Tavira
20.02 142 124 Stage 2 Sagres - Alto da Fóia
19.02 117 122 Stage 1 Portimão - Lagos
02.02 66 Cadel Evans Great Ocean Road Race (1.UWT) Geelong - Geelong
30.01 89 Race Torquay (1.1)
Santos Tour Down Under (WT)
105 General Classification
26.01 92 105 Stage 6 McLaren Vale - Willunga
25.01 89 103 Stage 5 Glenelg Shire - Victor Harbor
24.01 124 118 Stage 4 Norwood - Murray Bridge
23.01 109 115 Stage 3 Unley - Paracombe
22.01 93 112 Stage 2 Woodside - Stirling
21.01 129 129 Stage 1 Tanunda - Tanunda