
Info
| Last name | Rujano Guillén |
| First name | José Humberto |
| Nationality | |
| Date of birth | 18-02-1982 |
| Age | 43 |
| Place of birth |
| Date | Rank | Race | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | |||||||
| 37 | |||||||
| 19-01 | 50 | Stage 8San Cristóbal - San Cristóbal (117.0km) | |||||
| 18-01 | 11 | Stage 7San Rafael del Piñal - Cerro Del Cristo Rey (151.0km) | |||||
| 17-01 | 32 | Stage 6El Vigía - La Grita (193.0km) | |||||
| 16-01 | 33 | Stage 5La Fría - Mérida (162.0km) | |||||
| 15-01 | 42 | Stage 4Abejales - San Cristóbal (113.0km) | |||||
| 14-01 | 42 | Stage 3Santa Barbara De Barinas - Ciudad Bolivia (136.0km) | |||||
| 13-01 | 38 | Stage 2San Cristóbal - Santa Barbara De Barinas (157.0km) | |||||
| 12-01 | 40 | Stage 1San Cristóbal - San Cristóbal (151.0km) | |||||
Teams
Victories
| This year | 0 |
| Total | 36 |