Luca Vergallito

Date Rank GC Race Route
Critérium du Dauphiné (2.UWT)
67 General Classification
09.06 85 67 Stage 8 Thônes - Plateau des Glières
08.06 75 71 Stage 7 Albertville - Samoëns
07.06 117 77 Stage 6 Hauterives - Le Collet d'Allevard
06.06 60 Stage 5 Amplepuis - Saint-Priest
05.06 121 60 Stage 4 Saint-Germain-Laval - Neulise
04.06 58 56 Stage 3 Celles-sur-Durolle - Les Estables
03.06 61 64 Stage 2 Gannat - Col de la Loge
02.06 138 138 Stage 1 Saint-Pourçain-sur-Sioule - Saint-Pourçain-sur-Sioule
Tour of Norway (2.Pro)
12 General Classification
26.05 36 12 Stage 4 Stavanger - Stavanger
25.05 29 11 Stage 3 Sola - Egersund
24.05 10 11 Stage 2 Odda - Gullingen
23.05 13 13 Stage 1 Voss - Voss
01.05 31 Eschborn-Frankfurt (1.UWT) Eschborn - Frankfurt
Tour de Romandie (2.UWT)
26 General Classification
28.04 45 26 Stage 5 Vernier - Vernier
27.04 28 30 Stage 4 Bains de Saillon - Leysin
26.04 53 39 Stage 3 Oron - Oron
25.04 40 39 Stage 2 Freiburg - Salvan
24.04 70 74 Stage 1 Château-d'Œx - Freiburg
23.04 116 116 Prologue Payerne - Payerne
21.04 111 Liège-Bastogne-Liège (1.UWT) Liège - Liège
17.04 44 La Flèche Wallonne (1.UWT) Charleroi - Huy
Itzulia Basque Country (2.UWT)
28 General Classification
06.04 28 28 Stage 6 Eibar - Eibar
05.04 44 51 Stage 5 Vitoria-Gasteiz - Amorebieta
04.04 19 88 Stage 4 Etxarri-Aranatz - Legutio
03.04 85 97 Stage 3 Ezpeleta - Altsasu
02.04 104 102 Stage 2 Irún - Kanbo
01.04 100 100 Stage 1 Irún - Irún
Paris-Nice (2.UWT)
36 General Classification
10.03 36 36 Stage 8 Nice - Nice
09.03 112 41 Stage 7 Nice - La Madone d'Utelle
08.03 37 32 Stage 6 Sisteron - La Colle-sur-Loup
07.03 96 33 Stage 5 Saint-Sauveur-de-Montagut - Sisteron
06.03 29 34 Stage 4 Chalon-sur-Saône - Mont Brouilly
05.03 95 Stage 3 Auxerre - Auxerre
04.03 139 115 Stage 2 Thoiry - Montargis
03.03 96 96 Stage 1 Les Mureaux - Les Mureaux
Volta ao Algarve (2.Pro)
17 General Classification
18.02 16 17 Stage 5 Faro - Malhão
17.02 68 26 Stage 4 Albufeira - Albufeira
16.02 67 25 Stage 3 Vila Real de Santo António - Tavira
15.02 25 25 Stage 2 Lagoa - Alto da Fóia
14.02 53 54 Stage 1 Portimão - Lagos
Étoile de Bessèges (2.1)
03.02 74 43 Stage 4 Méjannes le Clap - Méjannes le Clap
02.02 58 42 Stage 3 Bessèges - Bessèges
01.02 45 45 Stage 2 Marguerittes - Rousson
31.01 54 41 Stage 5
Santos Tour Down Under (2.UWT)
17 General Classification
57 Points Classification
21.01 15 17 Stage 6 Unley - Mount Lofty
20.01 20 24 Stage 5 Christies Beach - Willunga
19.01 91 61 Stage 4 Murray Bridge - Port Elliot
18.01 81 60 Stage 3 Tea Tree Gully - Campbelltown
17.01 61 63 Stage 2 Norwood - Lobethal
16.01 78 79 Stage 1 Tanunda - Tanunda
13.01 86 Down Under Classic (CRTP) Adelaide - Adelaide