| 20-10 | 58 | | Tour of Guangxi (1.WWT) | 134.0km |
| | | Tour of Chongming Island (2.WWT) |
| 39 | | Standings |
| 17-10 | 89 | 39 | Stage 3Chongming - Chongming | 111.0km |
| 16-10 | 11 | 19 | Stage 2Changxing - Chongming | 129.0km |
| 15-10 | 27 | 28 | Stage 1Chongming - Chongming | 108.0km |
| 28-09 | DNF | | UCI World Championship Zurich (CM) | 154.0km |
| 18-06 | 3 | | National Road Championships - China (CN) | |
| 11-06 | 4 | | Asian Road Cycling Championships (CC) | 112.0km |
| 08-05 | 57 | | Navarra Women's Elite classic (1.Pro) | 135.0km |
| 06-04 | DNF | | Paris-Roubaix Femmes (1.WWT) | 148.0km |
| 03-04 | 36 | | Région Pays de la Loire Tour - Féminin (1.2) | |
| | | Tour de Normandie Féminin
(2.1) |
| 14-03 | DNS | | Stage 1Bagnoles de l'Orne - Bagnoles de l'Orne | 10.0km |
| 27-02 | 102 | | Le Samyn des Dames (1.1) | 114.0km |
| 28-01 | 61 | | Women Cycling Pro Costa De Almería (1.1) | |
| 22-01 | 73 | | Trofeo Binissalem-Andratx (1.1) | |
| 21-01 | 67 | | Trofeo Palma Femina (1.1) | |
| 20-01 | 30 | | Trofeo Calvià Femina (1.1) | |